Jedi 2 – NabooUnser Außenposten.
Teil unserer Gemeinschaft.
Alle Mitglieder von Naboo auf einen Blick.
Außenposten /DE19/ Guild/23395
- Mitglieder
- 9
- Punkte gesamt
- 10.345.771.640
- Kämpfe gesamt
- 2.340.351
JEDI 2 – NABOO
DE19Unsere Mitglieder
Avatar und Name öffnen das FoE-Profil.
← Für Punkte und Kämpfe seitlich wischen →
| Mitglied | Punkte | Kämpfe |
|---|---|---|
| 204.955.170 | 135.101 | |
| 452.313.551 | 292.650 | |
| 581.912.608 | 354.694 | |
| 1.541.855.045 | 282.745 | |
| 7.676.482 | 7.263 | |
| 340.891.350 | 177.804 | |
| 307.355.547 | 101.010 | |
| 6.818.810.675 | 801.812 | |
| 90.001.212 | 187.272 |
Gespeicherter Stand: · Alle 24 Std.
