AUSSENPOSTEN · TUULECH
Breogan
Virtuelle Zukunft · DE19
- Punkte
- 452.313.551
- Kämpfe
- 292.650
FoE Aktuell
- Welt
- Tuulech · DE19
- Zeitalter
- Virtuelle Zukunft
- Stadt
- Breogans Stadt
- Weltrang
- 2.901
- Gilde
- Jedi Ritter 2-Naboo
Bin gerne hier ..............
Legendäre Gebäude 14
| Gebäude | Stufe | Punkte | Benötigte Punkte |
|---|---|---|---|
| Die Arche | 170 | 14.649 | 51.679 |
| Arktische Orangerie | 111 | 1.329 | 13.778 |
| Château Frontenac | 101 | 0 | 8.048 |
| Zeusstatue | 89 | 620 | 3.677 |
| Observatorium | 87 | 763 | 4.461 |
| Aachener Dom | 82 | 1.418 | 3.640 |
| Castel del Monte | 81 | 977 | 4.143 |
| Der Kraken | 80 | 0 | 6.697 |
| K.I. Kern | 80 | 0 | 8.025 |
| Terrakotta-Armee | 71 | 0 | 5.594 |
| Relikttempel | 60 | 0 | 2.290 |
| Galataturm | 36 | 456 | 1.267 |
| Saturn VI Tor PEGASUS | 25 | 0 | 3.741 |
| Saturn VI Tor HYDRA | 20 | 0 | 5.223 |
Namensänderungen
- Breogan
Avatarwechsel
Noch keine unterschiedlichen früheren Avatarstände gespeichert.
Gildenwechsel
| Gilde | Von | Bis |
|---|---|---|
| 04.03.2025 | ||
| 30.08.2023 | 04.03.2025 | |
| 21.10.2022 | 30.08.2023 | |
| 17.05.2022 | 21.10.2022 | |
| 16.09.2021 | 19.04.2022 |
Punkteverlauf
| Datum | Punkte |
|---|---|
| 29.10.2026 01:00 Uhr | 451.654.459 |
| 28.10.2026 01:00 Uhr | 451.445.382 |
| 27.10.2026 01:00 Uhr | 451.275.258 |
| 26.10.2026 01:00 Uhr | 451.197.218 |
| 25.10.2026 02:00 Uhr | 451.121.778 |
| 24.10.2026 02:00 Uhr | 451.055.613 |
| 23.10.2026 02:00 Uhr | 451.004.063 |
| 22.10.2026 02:00 Uhr | 450.847.658 |
| 21.10.2026 02:00 Uhr | 450.774.579 |
| 20.10.2026 02:00 Uhr | 450.252.179 |
| 19.10.2026 02:00 Uhr | 450.188.349 |
| 18.10.2026 02:00 Uhr | 450.119.042 |
| 17.10.2026 02:00 Uhr | 450.035.158 |
| 16.10.2026 02:00 Uhr | 449.905.169 |
| 15.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 14.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 13.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 12.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 11.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 10.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 09.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 08.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 07.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 06.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 05.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 03.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 02.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 01.10.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 30.09.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 29.09.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 28.09.2026 02:00 Uhr | 449.792.054 |
| 27.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 26.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 25.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 24.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 23.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 22.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 21.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 20.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 19.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 18.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 17.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 16.09.2026 02:00 Uhr | 449.773.514 |
| 15.09.2026 02:00 Uhr | 449.708.234 |
| 14.09.2026 02:00 Uhr | 449.708.234 |
| 13.09.2026 02:00 Uhr | 449.708.234 |
| 12.09.2026 02:00 Uhr | 449.708.234 |
| 11.09.2026 02:00 Uhr | 449.708.234 |
| 10.09.2026 02:00 Uhr | 449.708.234 |
| 09.09.2026 02:00 Uhr | 449.629.840 |
| 08.09.2026 02:00 Uhr | 449.629.840 |
| 07.09.2026 02:00 Uhr | 449.584.980 |
| 06.09.2026 02:00 Uhr | 449.584.980 |
| 05.09.2026 02:00 Uhr | 449.584.980 |
| 04.09.2026 02:00 Uhr | 449.504.944 |
| 03.09.2026 02:00 Uhr | 449.406.129 |
| 02.09.2026 02:00 Uhr | 448.757.426 |
| 01.09.2026 02:00 Uhr | 447.440.684 |
| 31.08.2026 02:00 Uhr | 447.368.161 |
| 30.08.2026 02:00 Uhr | 447.136.453 |
| 29.08.2026 02:00 Uhr | 446.570.127 |
| 28.08.2026 02:00 Uhr | 446.273.151 |
| 27.08.2026 02:00 Uhr | 445.244.726 |
| 26.08.2026 02:00 Uhr | 445.053.535 |
| 25.08.2026 02:00 Uhr | 443.877.467 |
| 24.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 23.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 22.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 21.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 20.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 19.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 18.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 17.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 16.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 15.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 14.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 13.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 12.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 11.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 10.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 09.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 08.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 07.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 06.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 05.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 04.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 03.08.2026 02:00 Uhr | 443.733.631 |
| 02.08.2026 02:00 Uhr | 443.764.621 |
| 01.08.2026 02:00 Uhr | 443.764.621 |
| 31.07.2026 02:00 Uhr | 443.764.621 |
| 30.07.2026 02:00 Uhr | 443.764.621 |
| 29.07.2026 02:00 Uhr | 443.764.621 |
| 28.07.2026 02:00 Uhr | 443.681.086 |
| 27.07.2026 02:00 Uhr | 443.591.483 |
| 26.07.2026 02:00 Uhr | 443.582.388 |
| 25.07.2026 02:00 Uhr | 443.582.388 |
| 24.07.2026 02:00 Uhr | 443.108.303 |
| 23.07.2026 02:00 Uhr | 442.198.786 |
| 22.07.2026 02:00 Uhr | 441.211.372 |
| 21.07.2026 02:00 Uhr | 439.902.563 |
| 20.07.2026 02:00 Uhr | 438.315.908 |
| 19.07.2026 02:00 Uhr | 437.480.612 |
| 18.07.2026 02:00 Uhr | 437.181.579 |
| 17.07.2026 02:00 Uhr | 436.050.954 |
| 16.07.2026 02:00 Uhr | 436.050.954 |
| 15.07.2026 02:00 Uhr | 435.890.639 |
| 14.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 13.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 12.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 11.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 10.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 09.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 08.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 07.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 06.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 05.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 04.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 03.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 02.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 01.07.2026 02:00 Uhr | 435.799.714 |
| 30.06.2026 02:00 Uhr | 435.736.024 |
| 29.06.2026 02:00 Uhr | 435.670.784 |
| 28.06.2026 02:00 Uhr | 434.894.441 |
| 27.06.2026 02:00 Uhr | 434.894.441 |
| 26.06.2026 02:00 Uhr | 434.894.441 |
| 25.06.2026 02:00 Uhr | 434.894.441 |
| 24.06.2026 02:00 Uhr | 434.861.968 |
| 23.06.2026 02:00 Uhr | 434.707.839 |
| 22.06.2026 02:00 Uhr | 434.707.839 |
| 21.06.2026 02:00 Uhr | 434.707.839 |
| 20.06.2026 02:00 Uhr | 434.707.839 |
| 19.06.2026 02:00 Uhr | 433.547.910 |
| 18.06.2026 02:00 Uhr | 433.251.838 |
| 17.06.2026 02:00 Uhr | 433.183.408 |
| 16.06.2026 02:00 Uhr | 433.163.417 |
| 15.06.2026 02:00 Uhr | 433.163.417 |
| 14.06.2026 02:00 Uhr | 433.163.417 |
| 13.06.2026 02:00 Uhr | 432.905.803 |
| 12.06.2026 02:00 Uhr | 432.905.803 |
| 11.06.2026 02:00 Uhr | 432.905.803 |
| 10.06.2026 02:00 Uhr | 432.905.803 |
| 09.06.2026 02:00 Uhr | 432.905.803 |
| 08.06.2026 02:00 Uhr | 432.905.803 |
| 07.06.2026 02:00 Uhr | 432.905.803 |
| 06.06.2026 02:00 Uhr | 432.905.803 |
| 05.06.2026 02:00 Uhr | 432.905.803 |
| 04.06.2026 02:00 Uhr | 432.905.803 |
| 03.06.2026 02:00 Uhr | 432.846.658 |
| 02.06.2026 02:00 Uhr | 432.846.658 |
| 01.06.2026 02:00 Uhr | 432.846.658 |
| 31.05.2026 02:00 Uhr | 432.846.658 |
| 30.05.2026 02:00 Uhr | 432.774.582 |
| 29.05.2026 02:00 Uhr | 432.652.692 |
| 28.05.2026 02:00 Uhr | 432.652.692 |
| 27.05.2026 02:00 Uhr | 432.583.542 |
| 26.05.2026 02:00 Uhr | 432.569.379 |
| 25.05.2026 02:00 Uhr | 432.569.379 |
| 24.05.2026 02:00 Uhr | 432.389.133 |
| 23.05.2026 02:00 Uhr | 432.333.033 |
| 22.05.2026 02:00 Uhr | 432.333.033 |
| 21.05.2026 02:00 Uhr | 432.333.033 |
| 20.05.2026 02:00 Uhr | 432.333.033 |
| 19.05.2026 02:00 Uhr | 432.333.033 |
| 18.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 17.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 16.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 15.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 14.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 13.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 12.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 11.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 10.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 09.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 08.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 07.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 06.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 05.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 04.05.2026 02:00 Uhr | 432.195.913 |
| 03.05.2026 02:00 Uhr | 432.178.273 |
| 02.05.2026 02:00 Uhr | 432.175.373 |
| 01.05.2026 02:00 Uhr | 432.028.938 |
| 30.04.2026 02:00 Uhr | 431.920.948 |
| 29.04.2026 02:00 Uhr | 431.920.948 |
| 28.04.2026 02:00 Uhr | 431.722.883 |
| 27.04.2026 02:00 Uhr | 431.722.883 |
| 26.04.2026 02:00 Uhr | 431.475.238 |
| 25.04.2026 02:00 Uhr | 431.242.392 |
| 24.04.2026 02:00 Uhr | 431.242.392 |
| 23.04.2026 02:00 Uhr | 431.242.392 |
| 22.04.2026 02:00 Uhr | 431.242.392 |
| 21.04.2026 02:00 Uhr | 431.242.392 |
| 20.04.2026 02:00 Uhr | 431.242.392 |
| 19.04.2026 02:00 Uhr | 431.242.392 |
| 18.04.2026 02:00 Uhr | 431.242.392 |
| 17.04.2026 02:00 Uhr | 431.242.392 |
| 16.04.2026 02:00 Uhr | 431.242.392 |
| 15.04.2026 02:00 Uhr | 431.183.182 |
| 14.04.2026 02:00 Uhr | 431.183.182 |
| 13.04.2026 02:00 Uhr | 431.183.182 |
| 12.04.2026 02:00 Uhr | 431.121.452 |
| 11.04.2026 02:00 Uhr | 431.121.452 |
| 10.04.2026 02:00 Uhr | 431.121.452 |
| 09.04.2026 02:00 Uhr | 431.121.452 |
| 08.04.2026 02:00 Uhr | 431.121.452 |
| 07.04.2026 02:00 Uhr | 431.121.452 |
| 06.04.2026 02:00 Uhr | 431.121.452 |
| 05.04.2026 02:00 Uhr | 431.065.352 |
| 04.04.2026 02:00 Uhr | 430.856.692 |
| 03.04.2026 02:00 Uhr | 430.800.592 |
| 02.04.2026 02:00 Uhr | 430.800.592 |
| 01.04.2026 02:00 Uhr | 430.780.602 |
| 31.03.2026 02:00 Uhr | 430.530.122 |
| 30.03.2026 02:00 Uhr | 430.529.072 |
| 29.03.2026 01:00 Uhr | 429.968.167 |
| 28.03.2026 01:00 Uhr | 429.968.167 |
| 27.03.2026 01:00 Uhr | 429.968.167 |
| 26.03.2026 01:00 Uhr | 429.968.167 |
| 25.03.2026 01:00 Uhr | 429.968.167 |
| 24.03.2026 01:00 Uhr | 429.968.167 |
| 23.03.2026 01:00 Uhr | 429.968.167 |
| 22.03.2026 01:00 Uhr | 429.968.167 |
| 21.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 20.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 19.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 18.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 17.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 16.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 15.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 14.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 13.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 12.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 11.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 10.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 09.03.2026 01:00 Uhr | 429.910.462 |
| 08.03.2026 01:00 Uhr | 429.856.452 |
| 07.03.2026 01:00 Uhr | 429.807.152 |
| 06.03.2026 01:00 Uhr | 429.807.152 |
| 05.03.2026 01:00 Uhr | 429.807.152 |
| 04.03.2026 01:00 Uhr | 428.911.727 |
| 03.03.2026 01:00 Uhr | 428.862.717 |
| 02.03.2026 01:00 Uhr | 428.840.742 |
| 01.03.2026 01:00 Uhr | 428.791.732 |
| 28.02.2026 01:00 Uhr | 428.742.722 |
| 27.02.2026 01:00 Uhr | 428.742.722 |
| 26.02.2026 01:00 Uhr | 428.671.962 |
| 25.02.2026 01:00 Uhr | 428.590.622 |
| 24.02.2026 01:00 Uhr | 428.590.622 |
| 23.02.2026 01:00 Uhr | 428.590.622 |
| 22.02.2026 01:00 Uhr | 428.530.012 |
| 21.02.2026 01:00 Uhr | 428.481.002 |
| 20.02.2026 01:00 Uhr | 428.481.002 |
| 19.02.2026 01:00 Uhr | 428.431.992 |
| 18.02.2026 01:00 Uhr | 428.333.762 |
| 17.02.2026 01:00 Uhr | 428.333.762 |
| 16.02.2026 01:00 Uhr | 428.281.417 |
| 15.02.2026 01:00 Uhr | 428.159.852 |
| 14.02.2026 01:00 Uhr | 428.043.377 |
| 13.02.2026 01:00 Uhr | 427.920.327 |
| 12.02.2026 01:00 Uhr | 427.920.327 |
| 11.02.2026 01:00 Uhr | 427.871.317 |
| 10.02.2026 01:00 Uhr | 427.660.689 |
| 09.02.2026 01:00 Uhr | 427.544.494 |
| 08.02.2026 01:00 Uhr | 427.317.564 |
| 07.02.2026 01:00 Uhr | 427.317.564 |
| 06.02.2026 01:00 Uhr | 427.317.564 |
| 05.02.2026 01:00 Uhr | 427.317.564 |
| 04.02.2026 01:00 Uhr | 427.157.994 |
| 03.02.2026 01:00 Uhr | 427.157.994 |
| 02.02.2026 01:00 Uhr | 427.108.984 |
| 01.02.2026 01:00 Uhr | 427.084.009 |
| 31.01.2026 01:00 Uhr | 427.034.999 |
| 30.01.2026 01:00 Uhr | 426.969.069 |
| 29.01.2026 01:00 Uhr | 426.969.069 |
| 28.01.2026 01:00 Uhr | 426.891.114 |
| 27.01.2026 01:00 Uhr | 426.842.104 |
| 26.01.2026 01:00 Uhr | 426.842.104 |
| 25.01.2026 01:00 Uhr | 426.792.884 |
| 24.01.2026 01:00 Uhr | 426.762.024 |
| 23.01.2026 01:00 Uhr | 426.762.024 |
| 22.01.2026 01:00 Uhr | 426.713.014 |
| 21.01.2026 01:00 Uhr | 426.664.004 |
| 20.01.2026 01:00 Uhr | 426.661.104 |
| 19.01.2026 01:00 Uhr | 426.661.104 |
| 18.01.2026 01:00 Uhr | 426.639.354 |
| 17.01.2026 01:00 Uhr | 426.558.884 |
| 16.01.2026 01:00 Uhr | 426.496.529 |
| 15.01.2026 01:00 Uhr | 426.495.032 |
| 14.01.2026 01:00 Uhr | 426.446.022 |
| 13.01.2026 01:00 Uhr | 426.387.892 |
| 12.01.2026 01:00 Uhr | 426.343.877 |
| 11.01.2026 01:00 Uhr | 426.254.297 |
| 10.01.2026 01:00 Uhr | 426.027.952 |
| 09.01.2026 01:00 Uhr | 425.572.566 |
| 08.01.2026 01:00 Uhr | 424.943.527 |
| 07.01.2026 01:00 Uhr | 424.171.142 |
| 06.01.2026 01:00 Uhr | 424.059.376 |
| 05.01.2026 01:00 Uhr | 423.489.038 |
| 04.01.2026 01:00 Uhr | 423.059.775 |
| 03.01.2026 01:00 Uhr | 422.919.440 |
| 02.01.2026 01:00 Uhr | 422.719.591 |
| 01.01.2026 01:00 Uhr | 421.200.339 |
| 31.12.2025 01:00 Uhr | 421.164.154 |
| 30.12.2025 01:00 Uhr | 421.038.046 |
| 29.12.2025 01:00 Uhr | 420.763.688 |
| 28.12.2025 01:00 Uhr | 420.565.408 |
| 27.12.2025 01:00 Uhr | 420.369.458 |
| 26.12.2025 01:00 Uhr | 420.187.633 |
| 25.12.2025 01:00 Uhr | 419.879.359 |
| 24.12.2025 01:00 Uhr | 419.532.982 |
| 23.12.2025 01:00 Uhr | 419.208.600 |
| 22.12.2025 01:00 Uhr | 418.762.692 |
| 21.12.2025 01:00 Uhr | 418.762.692 |
| 20.12.2025 01:00 Uhr | 418.451.255 |
| 19.12.2025 01:00 Uhr | 418.081.562 |
| 18.12.2025 01:00 Uhr | 417.549.757 |
| 17.12.2025 01:00 Uhr | 417.486.507 |
| 16.12.2025 01:00 Uhr | 417.384.537 |
| 15.12.2025 01:00 Uhr | 417.310.747 |
| 14.12.2025 01:00 Uhr | 417.024.944 |
| 13.12.2025 01:00 Uhr | 416.914.409 |
| 12.12.2025 01:00 Uhr | 416.914.409 |
| 11.12.2025 01:00 Uhr | 416.865.689 |
| 10.12.2025 01:00 Uhr | 416.854.424 |
| 09.12.2025 01:00 Uhr | 416.519.099 |
| 08.12.2025 01:00 Uhr | 416.114.961 |
| 07.12.2025 01:00 Uhr | 415.033.142 |
| 06.12.2025 01:00 Uhr | 414.791.225 |
| 05.12.2025 01:00 Uhr | 414.791.225 |
| 04.12.2025 01:00 Uhr | 414.732.833 |
| 03.12.2025 01:00 Uhr | 414.641.028 |
| 02.12.2025 01:00 Uhr | 414.517.698 |
| 01.12.2025 01:00 Uhr | 414.328.170 |
Kampfverlauf
| Datum | Kämpfe |
|---|---|
| 29.10.2026 01:00 Uhr | 292.535 |
| 28.10.2026 01:00 Uhr | 292.478 |
| 27.10.2026 01:00 Uhr | 292.446 |
| 26.10.2026 01:00 Uhr | 292.446 |
| 25.10.2026 02:00 Uhr | 292.446 |
| 24.10.2026 02:00 Uhr | 292.446 |
| 23.10.2026 02:00 Uhr | 292.446 |
| 22.10.2026 02:00 Uhr | 292.434 |
| 21.10.2026 02:00 Uhr | 292.390 |
| 20.10.2026 02:00 Uhr | 292.368 |
| 19.10.2026 02:00 Uhr | 292.368 |
| 18.10.2026 02:00 Uhr | 292.362 |
| 17.10.2026 02:00 Uhr | 292.316 |
| 16.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 15.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 14.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 13.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 12.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 11.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 10.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 09.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 08.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 07.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 06.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 05.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 03.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 02.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 01.10.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 30.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 29.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 28.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 27.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 26.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 25.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 24.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 23.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 22.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 21.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 20.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 19.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 18.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 17.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 16.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 15.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 14.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 13.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 12.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 11.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 10.09.2026 02:00 Uhr | 292.291 |
| 09.09.2026 02:00 Uhr | 292.276 |
| 08.09.2026 02:00 Uhr | 292.276 |
| 07.09.2026 02:00 Uhr | 292.264 |
| 06.09.2026 02:00 Uhr | 292.264 |
| 05.09.2026 02:00 Uhr | 292.264 |
| 04.09.2026 02:00 Uhr | 292.234 |
| 03.09.2026 02:00 Uhr | 292.210 |
| 02.09.2026 02:00 Uhr | 292.087 |
| 01.09.2026 02:00 Uhr | 291.675 |
| 31.08.2026 02:00 Uhr | 291.663 |
| 30.08.2026 02:00 Uhr | 291.596 |
| 29.08.2026 02:00 Uhr | 291.452 |
| 28.08.2026 02:00 Uhr | 291.373 |
| 27.08.2026 02:00 Uhr | 291.068 |
| 26.08.2026 02:00 Uhr | 291.014 |
| 25.08.2026 02:00 Uhr | 290.940 |
| 24.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 23.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 22.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 21.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 20.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 19.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 18.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 17.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 16.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 15.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 14.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 13.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 12.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 11.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 10.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 09.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 08.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 07.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 06.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 05.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 04.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 03.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 02.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 01.08.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 31.07.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 30.07.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 29.07.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 28.07.2026 02:00 Uhr | 290.923 |
| 27.07.2026 02:00 Uhr | 290.916 |
| 26.07.2026 02:00 Uhr | 290.909 |
| 25.07.2026 02:00 Uhr | 290.909 |
| 24.07.2026 02:00 Uhr | 290.761 |
| 23.07.2026 02:00 Uhr | 290.505 |
| 22.07.2026 02:00 Uhr | 290.258 |
| 21.07.2026 02:00 Uhr | 289.907 |
| 20.07.2026 02:00 Uhr | 289.584 |
| 19.07.2026 02:00 Uhr | 289.354 |
| 18.07.2026 02:00 Uhr | 289.277 |
| 17.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 16.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 15.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 14.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 13.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 12.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 11.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 10.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 09.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 08.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 07.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 06.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 05.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 04.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 03.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 02.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 01.07.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 30.06.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 29.06.2026 02:00 Uhr | 288.868 |
| 28.06.2026 02:00 Uhr | 288.611 |
| 27.06.2026 02:00 Uhr | 288.611 |
| 26.06.2026 02:00 Uhr | 288.611 |
| 25.06.2026 02:00 Uhr | 288.611 |
| 24.06.2026 02:00 Uhr | 288.586 |
| 23.06.2026 02:00 Uhr | 288.538 |
| 22.06.2026 02:00 Uhr | 288.538 |
| 21.06.2026 02:00 Uhr | 288.538 |
| 20.06.2026 02:00 Uhr | 288.538 |
| 19.06.2026 02:00 Uhr | 288.416 |
| 18.06.2026 02:00 Uhr | 288.312 |
| 17.06.2026 02:00 Uhr | 288.312 |
| 16.06.2026 02:00 Uhr | 288.288 |
| 15.06.2026 02:00 Uhr | 288.288 |
| 14.06.2026 02:00 Uhr | 288.288 |
| 13.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 12.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 11.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 10.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 09.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 08.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 07.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 06.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 05.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 04.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 03.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 02.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 01.06.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 31.05.2026 02:00 Uhr | 288.262 |
| 30.05.2026 02:00 Uhr | 288.251 |
| 29.05.2026 02:00 Uhr | 288.236 |
| 28.05.2026 02:00 Uhr | 288.236 |
| 27.05.2026 02:00 Uhr | 288.236 |
| 26.05.2026 02:00 Uhr | 288.223 |
| 25.05.2026 02:00 Uhr | 288.223 |
| 24.05.2026 02:00 Uhr | 288.213 |
| 23.05.2026 02:00 Uhr | 288.213 |
| 22.05.2026 02:00 Uhr | 288.213 |
| 21.05.2026 02:00 Uhr | 288.213 |
| 20.05.2026 02:00 Uhr | 288.213 |
| 19.05.2026 02:00 Uhr | 288.213 |
| 18.05.2026 02:00 Uhr | 288.213 |
| 17.05.2026 02:00 Uhr | 288.213 |
