Die Jedi-RitterGemeinsam durch die Galaxis.
Die Menschen hinter der Gilde.
Entdecke unsere Mitglieder und ihre Profile.
Forge of Empires · Welt DE19
- Mitglieder
- 49
- Punkte gesamt
- 156.036.513.770
- Kämpfe gesamt
- 21.456.775
DIE GILDE
49 JediUnsere Mitglieder
Avatar und Name öffnen das Mitgliederprofil mit den Daten aus der Jedi-Datenbank.
← Für Punkte und Kämpfe seitlich wischen →
| Mitglied | Rang | Punkte | Kämpfe |
|---|---|---|---|
| Jedi-Ritter | 2.423.359.042 | 242.103 | |
| Jedi-Ritter | 2.766.927.149 | 236.964 | |
| Jedi-Ritter | 1.327.929.966 | 322.455 | |
| Jedi-Ritter | 2.785.115.594 | 358.974 | |
| Jedi-Ritter | 3.877.861.434 | 355.952 | |
| Jedi-Ritter | 138.703.012 | 25.015 | |
| Jedi-Ritter | 3.076.647.795 | 981.477 | |
| Jedi-Ritter | 4.983.943.756 | 621.336 | |
| Jedi-Ritter | 722.605.109 | 170.488 | |
| Jedi-Ritter | 3.526.147.638 | 423.424 | |
| Jedi-Ritter | 3.728.097.788 | 387.385 | |
| Jedi-Ritter | 1.725.729.739 | 507.026 | |
| Jedi-Ritter | 4.142.961.526 | 528.175 | |
| Jedi-Ritter | 1.587.993.867 | 319.410 | |
| Jedi-Ritter | 1.570.230.653 | 186.242 | |
| Jedi-Ritter | 1.080.326.174 | 146.363 | |
| Jedi-Ritter | 164.411.572 | 38.222 | |
| Jedi-Ritter | 2.543.338.746 | 335.418 | |
| Jedi-Ritter | 277.955.245 | 294.955 | |
| Jedi-Ritter | 5.393.653.962 | 694.333 | |
| Jedi-Ritter | 502.583.775 | 80.708 | |
| Jedi-Ritter | 6.112.750.728 | 559.644 | |
| Jedi-Ritter | 5.387.426.721 | 940.211 | |
| Jedi-Ritter | 6.146.851.537 | 763.861 | |
| Jedi-Ritter | 788.013.908 | 303.839 | |
| Jedi-Ritter | 290.951.839 | 71.813 | |
| Jedi-Ritter | 1.685.964.266 | 338.810 | |
| Jedi-Ritter | 7.702.214.712 | 641.329 | |
| Jedi-Ritter | 10.273.911.056 | 631.503 | |
| Jedi-Ritter | 2.792.943.952 | 175.772 | |
| Jedi-Ritter | 8.120.195.939 | 717.229 | |
| Jedi-Ritter | 629.347.058 | 117.845 | |
| Jedi-Ritter | 4.205.571.447 | 526.446 | |
| Jedi-Ritter | 3.205.159.136 | 760.808 | |
| Jedi-Ritter | 5.114.231.367 | 505.143 | |
| Jedi-Ritter | 1.229.534.773 | 996.051 | |
| Jedi-Ritter | 2.432.653.051 | 701.084 | |
| Jedi-Ritter | 331.198.017 | 139.909 | |
| Jedi-Ritter | 6.971.482.591 | 463.612 | |
| Jedi-Meister | 10.150.559.621 | 1.425.793 | |
| Jedi-Ritter | 2.476.575.527 | 305.628 | |
| Jedi-Ritter | 4.762.786.953 | 529.082 | |
| Jedi-Ritter | 63.476.985 | 21.735 | |
| Jedi-Ritter | 2.229.003.978 | 526.868 | |
| Jedi-Ritter | 1.760.521.968 | 440.641 | |
| Jedi-Ritter | 6.829.991.886 | 820.199 | |
| Jedi-Ritter | 349.092.225 | 74.399 | |
| Jedi-Ritter | 510.696.930 | 141.830 | |
| Jedi-Ritter | 5.136.882.057 | 559.266 |
Jedi-Ritter: unter 1.000.000 Kämpfen · Jedi-Meister: ab 1.000.000 KämpfenProfile & Jedi-Datenbank ↗
Gespeicherter Stand: · Alle 24 Std.
