Spieler Performance
Kämpfe der letzten 5 Tage
Spieler | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. |
---|---|---|---|---|---|
*Thogi* | 123 | 932 ▲ | 77 ▼ | 1.024 ▲ | 1.003 ▼ |
Abby Maitland | 37 | 1.139 ▲ | 143 ▼ | 310 ▲ | 714 ▲ |
Aberfoyle | 149 | 534 ▲ | 1.603 ▲ | 1.615 ▲ | 1.483 ▼ |
Alfus Bösus | 75 | 110 ▲ | 1 ▼ | 1.016 ▲ | 532 ▼ |
Allonso | 67 | 117 ▲ | 140 ▲ | 270 ▲ | 225 ▼ |
Antiklimax | 0 | 223 ▲ | 87 ▼ | 0 ▼ | 120 ▲ |
Cheesie | 98 | 239 ▲ | 267 ▲ | 966 ▲ | 1.213 ▲ |
Cleoli | 86 | 119 ▲ | 406 ▲ | 78 ▼ | 5 ▼ |
Damaris 1644 die Düstere | 183 | 2.119 ▲ | 1.094 ▼ | 153 ▼ | 1.783 ▲ |
der wahre Zappralot | 147 | 1.238 ▲ | 554 ▼ | 776 ▲ | 858 ▲ |
Dres Dee Hutte | 105 | 1.538 ▲ | 1.465 ▼ | 1.371 ▼ | 1.384 ▲ |
Edward 605 der Weise | 70 | 93 ▲ | 50 ▼ | 24 ▼ | 58 ▲ |
epicXx | 123 | 1.068 ▲ | 906 ▼ | 142 ▼ | 803 ▲ |
Erdschleim | 34 | 0 ▼ | 556 ▲ | 327 ▼ | 267 ▼ |
Feldherr Erec | 52 | 452 ▲ | 116 ▼ | 99 ▼ | 8 ▼ |
Forge73 | 49 | 44 ▼ | 139 ▲ | 1.364 ▲ | 1.218 ▼ |
forgineu | 176 | 432 ▲ | 272 ▼ | 186 ▼ | 747 ▲ |
Frodo Flamel | 116 | 658 ▲ | 281 ▼ | 396 ▲ | 279 ▼ |
Genius der Lustige | 144 | 136 ▼ | 2 ▼ | 145 ▲ | 5 ▼ |
Hansen009 | 108 | 61 ▼ | 33 ▼ | 37 ▲ | 235 ▲ |
Imperator Merladon | 153 | 1.281 ▲ | 447 ▼ | 1.457 ▲ | 433 ▼ |
Itzelpritzel | 98 | 305 ▲ | 844 ▲ | 394 ▼ | 639 ▲ |
Jabbayoda | 166 | 264 ▲ | 280 ▲ | 774 ▲ | 434 ▼ |
Jedi-Andipositas | 102 | 18 ▼ | 901 ▲ | 460 ▼ | 778 ▲ |
Julis1906 | 33 | 24 ▼ | 54 ▲ | 385 ▲ | 758 ▲ |
Kapitän Rummelsnuff | 46 | 203 ▲ | 396 ▲ | 771 ▲ | 646 ▼ |
karsch83 | 122 | 1.127 ▲ | 1.653 ▲ | 1.481 ▼ | 2.067 ▲ 👍 |
Kiez | 63 | 177 ▲ | 122 ▼ | 209 ▲ | 148 ▼ |
Klaudi0 | 137 | 673 ▲ | 675 ▲ | 1.472 ▲ | 450 ▼ |
Knarf14 | 150 | 2.040 ▲ | 2.513 ▲ 👍 | 1.977 ▼ 👍 | 1.827 ▼ |
KRUECKE79 | 153 | 1.573 ▲ | 823 ▼ | 1.883 ▲ | 386 ▼ |
Lady Monicat | 193 | 1.199 ▲ | 1.478 ▲ | 1.312 ▼ | 1.612 ▲ |
Lavanya | 15 | 1.070 ▲ | 22 ▼ | 757 ▲ | 0 ▼ |
Lord Q der 13te | 62 | 1.088 ▲ | 1.036 ▼ | 1.011 ▼ | 964 ▼ |
LordTweety | 193 | 1.264 ▲ | 1.653 ▲ | 1.466 ▼ | 1.746 ▲ |
Martina Rock n Roth | 158 | 1.982 ▲ | 923 ▼ | 1.425 ▲ | 986 ▼ |
Netnemesis | 236 | 2.329 ▲ 👍 | 1.502 ▼ | 899 ▼ | 1.846 ▲ |
NiKiTAx3 | 88 | 160 ▲ | 85 ▼ | 559 ▲ | 24 ▼ |
Padme Mitsuri | 0 | 20 ▲ | 440 ▲ | 254 ▼ | 326 ▲ |
Pascale94HSV1887 | 152 | 1.745 ▲ | 1.184 ▼ | 1.419 ▲ | 1.391 ▼ |
Pater Ole | 153 | 1.475 ▲ | 1.340 ▼ | 125 ▼ | 1.348 ▲ |
Pervis-One | 22 | 181 ▲ | 434 ▲ | 25 ▼ | 355 ▲ |
PhilJosh | 0 | 7 ▲ | 3 ▼ | 1 ▼ | 192 ▲ |
Popeye der Starke | 164 | 165 ▲ | 754 ▲ | 243 ▼ | 206 ▼ |
Ptolo. | – | 767 | 1.355 ▲ | 1.288 ▼ | 1.268 ▼ |
Relaxation | 180 | 397 ▲ | 39 ▼ | 38 ▼ | 158 ▲ |
Rex vom Eulenturm | 93 | 919 ▲ | 1.114 ▲ | 1.051 ▼ | 1.190 ▲ |
ROLFY2505 | 12 | 859 ▲ | 598 ▼ | 808 ▲ | 622 ▼ |
Schmorry | 143 | 516 ▲ | 1.101 ▲ | 1.295 ▲ | 1.388 ▲ |
Schwarzer Ritter 04 | 157 | 132 ▼ | 458 ▲ | 34 ▼ | 423 ▲ |
Silmarin | 115 | 2.196 ▲ | 161 ▼ | 1.351 ▲ | 1.282 ▼ |
Sky-Walker | 108 | 100 ▼ | 777 ▲ | 528 ▼ | 33 ▼ |
Takemikazuki | 217 | 1.871 ▲ | 1.870 ▼ | 580 ▼ | 332 ▼ |
Thomas der Beherzte | 20 | 930 ▲ | 842 ▼ | 1.064 ▲ | 854 ▼ |
Tommy0959 | 179 | 1.493 ▲ | 1.322 ▼ | 1.350 ▲ | 1.498 ▲ |
ulf0801 | 225 | 1.721 ▲ | 1.657 ▼ | 1.775 ▲ | 1.229 ▼ |
wer1234 | 236 | 1.696 ▲ | 765 ▼ | 37 ▼ | 203 ▲ |
WereWolf. | 318 👍 | 338 ▲ | 271 ▼ | 324 ▲ | 271 ▼ |
Zonk Vader | 133 | 910 ▲ | 1.273 ▲ | 505 ▼ | 54 ▼ |
Gesamt | 6.737 ▲ | 46.467 ▲ | 41.357 ▼ | 43.086 ▲ | 43.307 ▲ |
Hinweis zur Darstellung:
Diese Übersicht zeigt alle aktiven Spieler mit ihren täglichen Kampfwerten der letzten 5 Tagen.
Diese Übersicht zeigt alle aktiven Spieler mit ihren täglichen Kampfwerten der letzten 5 Tagen.
- Der erste Tag jedes Spielers (Beitritts-Tag) wird ausgeklammert (–).
- Die Zahlen zeigen die absolute Anzahl an Kämpfen pro Tag.
- Ein ▲ bedeutet mehr Kämpfe als am Vortag.
- Ein ▼ bedeutet weniger Kämpfe als am Vortag.
- Ein – bedeutet exakt gleich viele Kämpfe wie am Vortag.
- Ein 👍 hinter dem Wert zeigt, dass es der höchste Tageswert unter allen Spielern war.
- Die unterste Zeile zeigt die Gesamtsumme aller Kämpfe pro Tag.
🏆 Daumen-Topliste 🏆
Spieler | 👍-Anzahl |
---|---|
1. Knarf14 | 18 |
2. Netnemesis | 6 |
3. karsch83 | 4 |
4. Martina Rock n Roth | 4 |
5. ulf0801 | 4 |
6. Dres Dee Hutte | 3 |
7. WereWolf. | 3 |
8. Lord Q der 13te | 2 |
9. Damaris 1644 die Düstere | 1 |
10. Imperator Merladon | 1 |
11. Takemikazuki | 1 |
12. Forge73 | 1 |
13. KRUECKE79 | 1 |
Nur Spieler mit mindestens einem Tageshöchstwert (👍) werden hier angezeigt.
Rote Spieler sind aus der Gilde ausgetreten.
Rote Spieler sind aus der Gilde ausgetreten.