Details

Silmarin
Jedi-Meister
Eintritt: 13.05.2025
▶ Starcoins (letzte 14 Tage): 2,99
Datum | Coins |
---|---|
23.07.2025 | 0,30 |
24.07.2025 | 0,51 |
25.07.2025 | 0,06 |
26.07.2025 | 0,27 |
27.07.2025 | 0,53 |
28.07.2025 | 0,14 |
29.07.2025 | 0,06 |
30.07.2025 | 0,14 |
31.07.2025 | 0,41 |
01.08.2025 | 0,04 |
02.08.2025 | 0,27 |
03.08.2025 | 0,27 |
Starcoins Gesamt :
20,54
Bester Kampftag:
07.06.2025
2.453 Kämpfe
« Zurück zur Liste
Punkte & Kämpfe Verlauf
Tageszuwachs (9 Tage)
Datum | Punkte | Kämpfe |
---|---|---|
28.07.2025 28.07. | 3.261.861 | 565 |
29.07.2025 29.07. | 1.361.432 | 133 |
30.07.2025 30.07. | 3.518.934 | 115 |
31.07.2025 31.07. | 9.125.260 | 2.196 |
01.08.2025 01.08. | 873.677 | 161 |
02.08.2025 02.08. | 5.955.451 | 1.351 |
03.08.2025 03.08. | 6.187.517 | 1.282 |
Gesamt | 30.284.132 | 5.803 |
* Datenerfassung seit 06.06.2025
Nächstes Update für den Vortag in