Toplisten
Topliste: Spieler
(Spieler Punkte)
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | WereWolf. | 3.333.851.321 |
2 | Kapitän Rummelsnuff | 2.577.611.246 |
3 | KRUECKE79 | 2.512.086.825 |
4 | Martina Rock n Roth | 2.476.905.384 |
5 | Imperator Merladon | 2.364.954.429 |
6 | Popeye der Starke | 2.169.958.363 |
7 | ulf0801 | 2.151.477.983 |
8 | PhilJosh | 2.031.272.596 |
9 | Klaudi0 | 1.940.858.573 |
10 | Sky-Walker | 1.822.602.015 |
11 | Takemikazuki | 1.752.104.891 |
12 | Jabba der Hutte | 1.720.345.259 |
13 | Genius der Lustige | 1.714.693.755 |
14 | Jabbayoda | 1.669.893.414 |
15 | der wahre Zappralot | 1.642.103.313 |
16 | Forge73 | 1.598.574.325 |
17 | Tommy0959 | 1.563.849.806 |
18 | Zonk Vader | 1.413.187.720 |
19 | Antiklimax | 1.252.552.889 |
20 | Silmarin | 1.225.132.286 |
21 | Knarf14 | 1.209.272.738 |
22 | wer1234 | 1.153.848.728 |
23 | Abby Maitland | 1.121.188.503 |
24 | forgineu | 1.067.880.269 |
25 | Damaris 1644 die Düstere | 979.186.732 |
26 | Schwarzer Ritter 04 | 911.615.839 |
27 | Frodo Flamel | 855.745.931 |
28 | Kiez | 831.308.322 |
29 | Erdschleim | 818.537.508 |
30 | Relaxation | 782.623.829 |
31 | Rex vom Eulenturm | 623.065.204 |
32 | Jedi-Andipositas | 591.241.055 |
33 | ROLFY2505 | 530.769.289 |
34 | Itzelpritzel | 470.419.232 |
35 | epicXx | 456.887.305 |
36 | Julis1906 | 410.004.787 |
37 | Hansen009 | 403.094.576 |
38 | Feldherr Erec | 395.045.203 |
39 | Alfus Bösus | 370.806.112 |
40 | Lavanya | 342.072.229 |
41 | Allonso | 299.094.929 |
42 | Padme Mitsuri | 256.026.399 |
43 | Edward 605 der Weise | 240.818.265 |
44 | Test-Jedi | 0 |
Topliste: Spieler
(Kämpfe Punkte)
# | Name | Kämpfe |
---|---|---|
1 | ROLFY2505 | 778.635 |
2 | Damaris 1644 die Düstere | 703.485 |
3 | Martina Rock n Roth | 574.119 |
4 | Kapitän Rummelsnuff | 542.723 |
5 | Knarf14 | 540.529 |
6 | WereWolf. | 529.811 |
7 | KRUECKE79 | 522.894 |
8 | Tommy0959 | 512.264 |
9 | wer1234 | 507.841 |
10 | PhilJosh | 436.616 |
11 | Imperator Merladon | 435.774 |
12 | Jabba der Hutte | 425.100 |
13 | Popeye der Starke | 413.498 |
14 | Frodo Flamel | 386.981 |
15 | Klaudi0 | 386.593 |
16 | Sky-Walker | 371.955 |
17 | Genius der Lustige | 361.210 |
18 | der wahre Zappralot | 350.107 |
19 | Abby Maitland | 327.885 |
20 | Zonk Vader | 325.590 |
21 | Julis1906 | 309.424 |
22 | Takemikazuki | 308.548 |
23 | epicXx | 303.334 |
24 | ulf0801 | 300.952 |
25 | Itzelpritzel | 298.428 |
26 | Forge73 | 285.431 |
27 | Relaxation | 274.574 |
28 | Erdschleim | 244.263 |
29 | Rex vom Eulenturm | 228.106 |
30 | Allonso | 225.016 |
31 | forgineu | 223.666 |
32 | Antiklimax | 222.628 |
33 | Jedi-Andipositas | 210.419 |
34 | Jabbayoda | 207.838 |
35 | Lavanya | 205.257 |
36 | Silmarin | 187.933 |
37 | Schwarzer Ritter 04 | 186.649 |
38 | Kiez | 177.912 |
39 | Hansen009 | 173.587 |
40 | Padme Mitsuri | 129.137 |
41 | Feldherr Erec | 117.251 |
42 | Alfus Bösus | 116.352 |
43 | Edward 605 der Weise | 110.731 |
44 | Test-Jedi | 0 |
Topliste: Punkte
(Zuwachs Heute)
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Imperator Merladon | 12.969.080 |
2 | ulf0801 | 8.775.353 |
3 | Jabba der Hutte | 6.586.388 |
4 | Genius der Lustige | 6.270.692 |
5 | Tommy0959 | 6.079.149 |
6 | KRUECKE79 | 5.968.519 |
7 | Takemikazuki | 5.399.455 |
8 | Silmarin | 5.267.246 |
9 | Abby Maitland | 5.161.483 |
10 | Jabbayoda | 5.144.326 |
11 | Zonk Vader | 5.063.287 |
12 | Martina Rock n Roth | 4.885.448 |
13 | Knarf14 | 4.427.940 |
14 | der wahre Zappralot | 4.411.136 |
15 | WereWolf. | 3.892.926 |
16 | Jedi-Andipositas | 3.573.973 |
17 | Damaris 1644 die Düstere | 3.218.559 |
18 | Rex vom Eulenturm | 2.914.271 |
19 | Erdschleim | 2.720.819 |
20 | PhilJosh | 2.329.659 |
21 | Kiez | 2.315.534 |
22 | Frodo Flamel | 2.294.187 |
23 | Forge73 | 2.192.397 |
24 | Itzelpritzel | 2.092.709 |
25 | Padme Mitsuri | 2.010.274 |
26 | Relaxation | 1.993.466 |
27 | Antiklimax | 1.975.379 |
28 | Julis1906 | 1.716.606 |
29 | Kapitän Rummelsnuff | 1.407.097 |
30 | epicXx | 1.263.147 |
31 | Lavanya | 1.063.680 |
32 | Sky-Walker | 998.539 |
33 | wer1234 | 849.701 |
34 | Feldherr Erec | 700.296 |
35 | ROLFY2505 | 469.093 |
36 | Edward 605 der Weise | 413.376 |
37 | Allonso | 255.724 |
38 | Alfus Bösus | 235.126 |
39 | Popeye der Starke | 183.405 |
40 | Schwarzer Ritter 04 | 41.576 |
41 | Hansen009 | 0 |
42 | Klaudi0 | 0 |
43 | forgineu | 0 |
Topliste: Kämpfe
(Zuwachs Heute)
# | Name | Kämpfe |
---|---|---|
1 | Knarf14 | 2.424 |
2 | Damaris 1644 die Düstere | 1.815 |
3 | ulf0801 | 1.550 |
4 | Jabba der Hutte | 1.437 |
5 | Martina Rock n Roth | 1.417 |
6 | Abby Maitland | 1.390 |
7 | KRUECKE79 | 1.234 |
8 | Jedi-Andipositas | 1.213 |
9 | Tommy0959 | 1.202 |
10 | Genius der Lustige | 1.195 |
11 | Julis1906 | 1.149 |
12 | Silmarin | 1.124 |
13 | Erdschleim | 1.106 |
14 | Takemikazuki | 1.095 |
15 | Rex vom Eulenturm | 981 |
16 | ROLFY2505 | 958 |
17 | epicXx | 954 |
18 | Frodo Flamel | 907 |
19 | Padme Mitsuri | 894 |
20 | der wahre Zappralot | 892 |
21 | Itzelpritzel | 840 |
22 | Zonk Vader | 830 |
23 | Jabbayoda | 771 |
24 | Imperator Merladon | 740 |
25 | WereWolf. | 724 |
26 | Lavanya | 718 |
27 | Kiez | 411 |
28 | Forge73 | 392 |
29 | Antiklimax | 367 |
30 | PhilJosh | 323 |
31 | Relaxation | 260 |
32 | Kapitän Rummelsnuff | 214 |
33 | Allonso | 182 |
34 | Alfus Bösus | 166 |
35 | Edward 605 der Weise | 138 |
36 | Feldherr Erec | 135 |
37 | Sky-Walker | 92 |
38 | wer1234 | 75 |
39 | Popeye der Starke | 55 |
40 | Schwarzer Ritter 04 | 41 |
41 | Hansen009 | 0 |
42 | Klaudi0 | 0 |
43 | forgineu | 0 |
Topliste: Gesamte Punkte:
(aktuell bei Jedi)
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | ulf0801 | 64.465.775 |
2 | Takemikazuki | 62.182.121 |
3 | Tommy0959 | 59.923.042 |
4 | Martina Rock n Roth | 57.985.198 |
5 | Popeye der Starke | 55.610.547 |
6 | Jabba der Hutte | 52.800.638 |
7 | Imperator Merladon | 52.752.803 |
8 | Jabbayoda | 49.289.221 |
9 | Zonk Vader | 46.071.733 |
10 | KRUECKE79 | 45.157.964 |
11 | Silmarin | 44.456.660 |
12 | PhilJosh | 43.254.499 |
13 | Forge73 | 39.739.208 |
14 | Abby Maitland | 37.125.610 |
15 | Knarf14 | 34.449.363 |
16 | Sky-Walker | 34.130.844 |
17 | WereWolf. | 33.440.998 |
18 | Erdschleim | 33.295.060 |
19 | der wahre Zappralot | 32.780.801 |
20 | Genius der Lustige | 31.735.405 |
21 | Rex vom Eulenturm | 31.463.787 |
22 | Damaris 1644 die Düstere | 28.556.031 |
23 | wer1234 | 28.376.250 |
24 | Kapitän Rummelsnuff | 27.054.990 |
25 | Relaxation | 26.184.530 |
26 | Schwarzer Ritter 04 | 24.767.646 |
27 | Kiez | 20.497.733 |
28 | Frodo Flamel | 20.024.446 |
29 | Jedi-Andipositas | 17.794.381 |
30 | Itzelpritzel | 14.966.479 |
31 | Julis1906 | 13.798.879 |
32 | Feldherr Erec | 12.678.136 |
33 | epicXx | 11.905.783 |
34 | Alfus Bösus | 11.637.763 |
35 | Antiklimax | 9.953.789 |
36 | Padme Mitsuri | 8.044.061 |
37 | Lavanya | 7.882.154 |
38 | Edward 605 der Weise | 7.559.268 |
39 | ROLFY2505 | 6.025.056 |
40 | Allonso | 1.799.161 |
41 | Hansen009 | 1.005.697 |
42 | Klaudi0 | 0 |
43 | forgineu | 0 |
44 | Test-Jedi | 0 |
Topliste: Gesamte Kämpfe:
(aktuell bei Jedi)
# | Name | Kämpfe |
---|---|---|
1 | Knarf14 | 17.319 |
2 | Damaris 1644 die Düstere | 15.813 |
3 | Takemikazuki | 13.855 |
4 | ulf0801 | 13.498 |
5 | Jabba der Hutte | 12.408 |
6 | Martina Rock n Roth | 11.625 |
7 | KRUECKE79 | 11.240 |
8 | Tommy0959 | 10.642 |
9 | Silmarin | 10.071 |
10 | Erdschleim | 9.552 |
11 | Forge73 | 9.416 |
12 | Imperator Merladon | 9.160 |
13 | Abby Maitland | 8.957 |
14 | Rex vom Eulenturm | 8.682 |
15 | wer1234 | 8.490 |
16 | Zonk Vader | 8.160 |
17 | epicXx | 8.060 |
18 | ROLFY2505 | 7.986 |
19 | Frodo Flamel | 7.565 |
20 | der wahre Zappralot | 7.106 |
21 | Julis1906 | 7.055 |
22 | PhilJosh | 6.798 |
23 | WereWolf. | 6.680 |
24 | Sky-Walker | 6.242 |
25 | Jedi-Andipositas | 6.115 |
26 | Genius der Lustige | 6.019 |
27 | Lavanya | 5.886 |
28 | Relaxation | 5.386 |
29 | Itzelpritzel | 5.328 |
30 | Kapitän Rummelsnuff | 5.254 |
31 | Kiez | 3.849 |
32 | Popeye der Starke | 3.829 |
33 | Padme Mitsuri | 3.660 |
34 | Schwarzer Ritter 04 | 3.526 |
35 | Jabbayoda | 3.519 |
36 | Feldherr Erec | 2.105 |
37 | Alfus Bösus | 2.063 |
38 | Edward 605 der Weise | 1.823 |
39 | Antiklimax | 1.556 |
40 | Allonso | 1.079 |
41 | Hansen009 | 108 |
42 | Klaudi0 | 0 |
43 | forgineu | 0 |
44 | Test-Jedi | 0 |
Hinweis: Die Tagesdaten werden erst seit dem 31.05.2025 erfasst.
Letzte Aktualisierung (Datenbank): 13.06.2025 23:58:02