JEDI 2 – NABOOAußenposten · Tuulech← Zum Außenposten
Avatar von Takemika
AUSSENPOSTEN · TUULECH

Takemika

Stellares Zeitalter: Entdeckung · DE19

Punkte
6.822.981.245
Kämpfe
801.814

Namensänderungen

  1. Takemika
  2. Martina Rock n Roth

Avatarwechsel

Noch keine unterschiedlichen früheren Avatarstände gespeichert.

Gildenwechsel

GildeVonBis
Jedi Ritter 2-NabooAktuell24.06.2026
Jedi Ritter30.01.202424.06.2026
Shadow Warriors⚔️⚔️18.01.202430.01.2024
Mächtige Hanse29.07.202018.01.2024
Pandoraa23.06.201929.07.2020

Punkteverlauf

DatumPunkte
29.10.2026 01:00 Uhr6.779.880.934
28.10.2026 01:00 Uhr6.768.208.924
27.10.2026 01:00 Uhr6.738.330.034
26.10.2026 01:00 Uhr6.734.448.034
25.10.2026 02:00 Uhr6.706.196.794
24.10.2026 02:00 Uhr6.701.548.924
23.10.2026 02:00 Uhr6.690.249.184
22.10.2026 02:00 Uhr6.664.720.354
21.10.2026 02:00 Uhr6.662.163.319
20.10.2026 02:00 Uhr6.658.551.214
19.10.2026 02:00 Uhr6.657.982.964
18.10.2026 02:00 Uhr6.642.317.335
17.10.2026 02:00 Uhr6.625.117.550
16.10.2026 02:00 Uhr6.595.960.730
15.10.2026 02:00 Uhr6.593.682.305
14.10.2026 02:00 Uhr6.575.194.730
13.10.2026 02:00 Uhr6.543.285.905
12.10.2026 02:00 Uhr6.523.207.854
11.10.2026 02:00 Uhr6.516.636.354
10.10.2026 02:00 Uhr6.514.110.114
09.10.2026 02:00 Uhr6.497.224.074
08.10.2026 02:00 Uhr6.482.428.099
07.10.2026 02:00 Uhr6.479.738.112
06.10.2026 02:00 Uhr6.476.581.872
05.10.2026 02:00 Uhr6.476.581.872
03.10.2026 02:00 Uhr6.464.446.205
02.10.2026 02:00 Uhr6.461.608.150
01.10.2026 02:00 Uhr6.454.975.223
30.09.2026 02:00 Uhr6.452.366.138
29.09.2026 02:00 Uhr6.449.791.553
28.09.2026 02:00 Uhr6.446.607.868
27.09.2026 02:00 Uhr6.443.890.563
26.09.2026 02:00 Uhr6.434.473.685
25.09.2026 02:00 Uhr6.417.951.382
24.09.2026 02:00 Uhr6.413.455.117
23.09.2026 02:00 Uhr6.410.681.317
22.09.2026 02:00 Uhr6.405.815.067
21.09.2026 02:00 Uhr6.403.674.592
20.09.2026 02:00 Uhr6.385.997.147
19.09.2026 02:00 Uhr6.382.043.482
18.09.2026 02:00 Uhr6.376.086.055
17.09.2026 02:00 Uhr6.372.762.065
16.09.2026 02:00 Uhr6.362.205.280
15.09.2026 02:00 Uhr6.354.162.395
14.09.2026 02:00 Uhr6.349.357.158
13.09.2026 02:00 Uhr6.346.524.438
12.09.2026 02:00 Uhr6.346.175.710
11.09.2026 02:00 Uhr6.340.677.120
10.09.2026 02:00 Uhr6.335.452.050
09.09.2026 02:00 Uhr6.331.674.808
08.09.2026 02:00 Uhr6.328.897.890
07.09.2026 02:00 Uhr6.324.547.985
06.09.2026 02:00 Uhr6.324.385.675
05.09.2026 02:00 Uhr6.320.360.405
04.09.2026 02:00 Uhr6.316.457.874
03.09.2026 02:00 Uhr6.312.771.929
02.09.2026 02:00 Uhr6.309.108.374
01.09.2026 02:00 Uhr6.305.824.577
31.08.2026 02:00 Uhr6.302.711.072
30.08.2026 02:00 Uhr6.300.154.607
29.08.2026 02:00 Uhr6.296.784.997
28.08.2026 02:00 Uhr6.296.784.997
27.08.2026 02:00 Uhr6.283.636.672
26.08.2026 02:00 Uhr6.280.385.122
25.08.2026 02:00 Uhr6.277.369.524
24.08.2026 02:00 Uhr6.272.244.231
23.08.2026 02:00 Uhr6.256.993.231
22.08.2026 02:00 Uhr6.242.348.136
21.08.2026 02:00 Uhr6.232.005.093
20.08.2026 02:00 Uhr6.215.006.321
19.08.2026 02:00 Uhr6.212.622.221
18.08.2026 02:00 Uhr6.210.050.971
17.08.2026 02:00 Uhr6.195.258.171
16.08.2026 02:00 Uhr6.190.196.333
15.08.2026 02:00 Uhr6.178.967.766
14.08.2026 02:00 Uhr6.170.740.073
13.08.2026 02:00 Uhr6.168.192.583
12.08.2026 02:00 Uhr6.165.653.210
11.08.2026 02:00 Uhr6.163.135.325
10.08.2026 02:00 Uhr6.156.731.440
09.08.2026 02:00 Uhr6.154.160.655
08.08.2026 02:00 Uhr6.151.621.680
07.08.2026 02:00 Uhr6.145.991.697
06.08.2026 02:00 Uhr6.137.274.417
05.08.2026 02:00 Uhr6.135.296.032
04.08.2026 02:00 Uhr6.119.483.862
03.08.2026 02:00 Uhr6.117.176.937
02.08.2026 02:00 Uhr6.114.484.217
01.08.2026 02:00 Uhr6.112.159.682
31.07.2026 02:00 Uhr6.092.740.176
30.07.2026 02:00 Uhr6.092.740.176
29.07.2026 02:00 Uhr6.080.791.174
28.07.2026 02:00 Uhr6.080.247.971
27.07.2026 02:00 Uhr6.075.009.599
26.07.2026 02:00 Uhr6.068.690.926
25.07.2026 02:00 Uhr6.058.694.131
24.07.2026 02:00 Uhr6.043.943.849
23.07.2026 02:00 Uhr6.025.611.303
22.07.2026 02:00 Uhr6.015.484.623
21.07.2026 02:00 Uhr5.959.389.791
20.07.2026 02:00 Uhr5.938.564.542
19.07.2026 02:00 Uhr5.925.294.787
18.07.2026 02:00 Uhr5.918.793.979
17.07.2026 02:00 Uhr5.914.334.867
16.07.2026 02:00 Uhr5.914.334.867
15.07.2026 02:00 Uhr5.911.270.294
14.07.2026 02:00 Uhr5.909.165.049
13.07.2026 02:00 Uhr5.903.707.109
12.07.2026 02:00 Uhr5.895.134.399
11.07.2026 02:00 Uhr5.893.066.812
10.07.2026 02:00 Uhr5.884.693.592
09.07.2026 02:00 Uhr5.877.007.145
08.07.2026 02:00 Uhr5.864.645.937
07.07.2026 02:00 Uhr5.861.710.467
06.07.2026 02:00 Uhr5.854.543.419
05.07.2026 02:00 Uhr5.847.831.096
04.07.2026 02:00 Uhr5.847.074.961
03.07.2026 02:00 Uhr5.836.218.451
02.07.2026 02:00 Uhr5.820.826.398
01.07.2026 02:00 Uhr5.817.081.228
30.06.2026 02:00 Uhr5.815.098.833
29.06.2026 02:00 Uhr5.811.623.181
28.06.2026 02:00 Uhr5.809.345.481
27.06.2026 02:00 Uhr5.804.736.891
26.06.2026 02:00 Uhr5.804.627.716
25.06.2026 02:00 Uhr5.801.894.091
24.06.2026 02:00 Uhr5.801.894.091
23.06.2026 02:00 Uhr5.787.664.993
22.06.2026 02:00 Uhr5.784.925.930
21.06.2026 02:00 Uhr5.756.240.415
20.06.2026 02:00 Uhr5.732.669.636
19.06.2026 02:00 Uhr5.729.369.860
18.06.2026 02:00 Uhr5.729.369.860
17.06.2026 02:00 Uhr5.725.363.976
16.06.2026 02:00 Uhr5.721.863.029
15.06.2026 02:00 Uhr5.719.041.451
14.06.2026 02:00 Uhr5.714.720.291
13.06.2026 02:00 Uhr5.710.696.379
12.06.2026 02:00 Uhr5.706.318.921
11.06.2026 02:00 Uhr5.701.073.150
10.06.2026 02:00 Uhr5.700.795.154
09.06.2026 02:00 Uhr5.696.712.347
08.06.2026 02:00 Uhr5.689.674.279
07.06.2026 02:00 Uhr5.685.912.079
06.06.2026 02:00 Uhr5.678.172.122
05.06.2026 02:00 Uhr5.677.879.384
04.06.2026 02:00 Uhr5.668.258.262
03.06.2026 02:00 Uhr5.664.138.925
02.06.2026 02:00 Uhr5.660.761.208
01.06.2026 02:00 Uhr5.653.227.124
31.05.2026 02:00 Uhr5.650.266.584
30.05.2026 02:00 Uhr5.610.096.519
29.05.2026 02:00 Uhr5.606.385.997
28.05.2026 02:00 Uhr5.601.853.800
27.05.2026 02:00 Uhr5.598.169.599
26.05.2026 02:00 Uhr5.594.213.982
25.05.2026 02:00 Uhr5.591.671.297
24.05.2026 02:00 Uhr5.579.882.681
23.05.2026 02:00 Uhr5.572.607.724
22.05.2026 02:00 Uhr5.570.259.829
21.05.2026 02:00 Uhr5.553.264.321
20.05.2026 02:00 Uhr5.550.578.068
19.05.2026 02:00 Uhr5.547.760.872
18.05.2026 02:00 Uhr5.542.802.777
17.05.2026 02:00 Uhr5.528.823.214
16.05.2026 02:00 Uhr5.528.823.214
15.05.2026 02:00 Uhr5.518.058.112
14.05.2026 02:00 Uhr5.509.557.955
13.05.2026 02:00 Uhr5.496.356.045
12.05.2026 02:00 Uhr5.493.982.185
11.05.2026 02:00 Uhr5.480.084.225
10.05.2026 02:00 Uhr5.476.357.675
09.05.2026 02:00 Uhr5.472.418.575
08.05.2026 02:00 Uhr5.465.613.401
07.05.2026 02:00 Uhr5.456.247.031
06.05.2026 02:00 Uhr5.453.677.022
05.05.2026 02:00 Uhr5.449.128.222
04.05.2026 02:00 Uhr5.445.133.619
03.05.2026 02:00 Uhr5.444.092.882
02.05.2026 02:00 Uhr5.428.721.654
01.05.2026 02:00 Uhr5.426.212.364
30.04.2026 02:00 Uhr5.423.968.888
29.04.2026 02:00 Uhr5.406.472.215
28.04.2026 02:00 Uhr5.403.604.020
27.04.2026 02:00 Uhr5.393.353.540
26.04.2026 02:00 Uhr5.390.803.815
25.04.2026 02:00 Uhr5.376.628.165
24.04.2026 02:00 Uhr5.375.718.810
23.04.2026 02:00 Uhr5.373.531.882
22.04.2026 02:00 Uhr5.370.931.270
21.04.2026 02:00 Uhr5.366.017.494
20.04.2026 02:00 Uhr5.363.895.696
19.04.2026 02:00 Uhr5.322.841.689
18.04.2026 02:00 Uhr5.299.666.594
17.04.2026 02:00 Uhr5.294.603.052
16.04.2026 02:00 Uhr5.280.501.173
15.04.2026 02:00 Uhr5.265.644.063
14.04.2026 02:00 Uhr5.251.783.826
13.04.2026 02:00 Uhr5.238.862.034
12.04.2026 02:00 Uhr5.227.631.964
11.04.2026 02:00 Uhr5.215.731.831
10.04.2026 02:00 Uhr5.207.309.116
09.04.2026 02:00 Uhr5.187.292.680
08.04.2026 02:00 Uhr5.186.807.026
07.04.2026 02:00 Uhr5.184.493.746
06.04.2026 02:00 Uhr5.180.016.261
05.04.2026 02:00 Uhr5.169.888.247
04.04.2026 02:00 Uhr5.162.335.309
03.04.2026 02:00 Uhr5.145.249.991
02.04.2026 02:00 Uhr5.124.609.121
01.04.2026 02:00 Uhr5.117.519.156
31.03.2026 02:00 Uhr5.107.760.480
30.03.2026 02:00 Uhr5.098.417.210
29.03.2026 01:00 Uhr5.095.891.965
28.03.2026 01:00 Uhr5.081.185.158
27.03.2026 01:00 Uhr5.077.046.749
26.03.2026 01:00 Uhr5.059.932.523
25.03.2026 01:00 Uhr5.057.703.306
24.03.2026 01:00 Uhr5.055.128.851
23.03.2026 01:00 Uhr5.053.056.116
22.03.2026 01:00 Uhr5.039.494.578
21.03.2026 01:00 Uhr5.033.092.969
20.03.2026 01:00 Uhr5.016.018.177
19.03.2026 01:00 Uhr5.004.335.002
18.03.2026 01:00 Uhr4.991.762.710
17.03.2026 01:00 Uhr4.978.483.257
16.03.2026 01:00 Uhr4.965.013.086
15.03.2026 01:00 Uhr4.951.042.169
14.03.2026 01:00 Uhr4.939.812.523
13.03.2026 01:00 Uhr4.927.817.100
12.03.2026 01:00 Uhr4.913.077.849
11.03.2026 01:00 Uhr4.912.937.709
10.03.2026 01:00 Uhr4.907.197.740
09.03.2026 01:00 Uhr4.905.020.379
08.03.2026 01:00 Uhr4.901.280.397
07.03.2026 01:00 Uhr4.882.136.040
06.03.2026 01:00 Uhr4.866.400.145
05.03.2026 01:00 Uhr4.860.434.251
04.03.2026 01:00 Uhr4.856.738.186
03.03.2026 01:00 Uhr4.839.845.834
02.03.2026 01:00 Uhr4.837.367.994
01.03.2026 01:00 Uhr4.816.786.693
28.02.2026 01:00 Uhr4.801.743.188
27.02.2026 01:00 Uhr4.790.026.674
26.02.2026 01:00 Uhr4.773.235.726
25.02.2026 01:00 Uhr4.769.059.849
24.02.2026 01:00 Uhr4.766.929.319
23.02.2026 01:00 Uhr4.756.806.913
22.02.2026 01:00 Uhr4.726.598.313
21.02.2026 01:00 Uhr4.715.818.116
20.02.2026 01:00 Uhr4.705.548.975
19.02.2026 01:00 Uhr4.697.009.582
18.02.2026 01:00 Uhr4.689.723.062
17.02.2026 01:00 Uhr4.675.999.206
16.02.2026 01:00 Uhr4.666.405.897
15.02.2026 01:00 Uhr4.651.281.426
14.02.2026 01:00 Uhr4.646.958.764
13.02.2026 01:00 Uhr4.635.742.735
12.02.2026 01:00 Uhr4.616.499.196
11.02.2026 01:00 Uhr4.614.240.179
10.02.2026 01:00 Uhr4.611.793.940
09.02.2026 01:00 Uhr4.610.216.099
08.02.2026 01:00 Uhr4.594.182.379
07.02.2026 01:00 Uhr4.574.146.506
06.02.2026 01:00 Uhr4.570.173.026
05.02.2026 01:00 Uhr4.559.052.846
04.02.2026 01:00 Uhr4.559.026.178
03.02.2026 01:00 Uhr4.543.028.715
02.02.2026 01:00 Uhr4.528.664.077
01.02.2026 01:00 Uhr4.511.577.003
31.01.2026 01:00 Uhr4.500.419.382
30.01.2026 01:00 Uhr4.493.828.970
29.01.2026 01:00 Uhr4.472.981.009
28.01.2026 01:00 Uhr4.467.794.226
27.01.2026 01:00 Uhr4.465.633.145
26.01.2026 01:00 Uhr4.441.047.132
25.01.2026 01:00 Uhr4.425.059.691
24.01.2026 01:00 Uhr4.423.619.256
23.01.2026 01:00 Uhr4.423.619.256
22.01.2026 01:00 Uhr4.423.341.321
21.01.2026 01:00 Uhr4.421.762.201
20.01.2026 01:00 Uhr4.419.772.056
19.01.2026 01:00 Uhr4.418.384.336
18.01.2026 01:00 Uhr4.411.902.730
17.01.2026 01:00 Uhr4.401.293.537
16.01.2026 01:00 Uhr4.393.663.858
15.01.2026 01:00 Uhr4.381.372.576
14.01.2026 01:00 Uhr4.379.570.546
13.01.2026 01:00 Uhr4.377.213.437
12.01.2026 01:00 Uhr4.372.541.658
11.01.2026 01:00 Uhr4.355.461.891
10.01.2026 01:00 Uhr4.340.576.604
09.01.2026 01:00 Uhr4.324.395.679
08.01.2026 01:00 Uhr4.311.202.008
07.01.2026 01:00 Uhr4.298.227.010
06.01.2026 01:00 Uhr4.283.292.865
05.01.2026 01:00 Uhr4.268.836.942
04.01.2026 01:00 Uhr4.257.884.847
03.01.2026 01:00 Uhr4.249.067.830
02.01.2026 01:00 Uhr4.234.884.257
01.01.2026 01:00 Uhr4.224.523.543
31.12.2025 01:00 Uhr4.222.746.778
30.12.2025 01:00 Uhr4.217.221.969
29.12.2025 01:00 Uhr4.214.796.144
28.12.2025 01:00 Uhr4.197.360.745
27.12.2025 01:00 Uhr4.181.949.667
26.12.2025 01:00 Uhr4.177.284.669
25.12.2025 01:00 Uhr4.162.921.255
24.12.2025 01:00 Uhr4.153.144.991
23.12.2025 01:00 Uhr4.132.589.927
22.12.2025 01:00 Uhr4.129.278.510
21.12.2025 01:00 Uhr4.116.439.875
20.12.2025 01:00 Uhr4.105.133.109
19.12.2025 01:00 Uhr4.088.025.900
18.12.2025 01:00 Uhr4.077.278.711
17.12.2025 01:00 Uhr4.073.366.805
16.12.2025 01:00 Uhr4.071.038.208
15.12.2025 01:00 Uhr4.067.937.499
14.12.2025 01:00 Uhr4.056.268.729
13.12.2025 01:00 Uhr4.046.557.238
12.12.2025 01:00 Uhr4.039.082.129
11.12.2025 01:00 Uhr4.028.051.772
10.12.2025 01:00 Uhr4.015.661.775
09.12.2025 01:00 Uhr4.003.564.146
08.12.2025 01:00 Uhr3.992.105.159
07.12.2025 01:00 Uhr3.975.710.783
06.12.2025 01:00 Uhr3.966.019.060
05.12.2025 01:00 Uhr3.951.119.685
04.12.2025 01:00 Uhr3.935.614.411
03.12.2025 01:00 Uhr3.933.490.975
02.12.2025 01:00 Uhr3.928.988.342
01.12.2025 01:00 Uhr3.921.344.227

Kampfverlauf

DatumKämpfe
29.10.2026 01:00 Uhr801.144
28.10.2026 01:00 Uhr800.876
27.10.2026 01:00 Uhr800.386
26.10.2026 01:00 Uhr800.372
25.10.2026 02:00 Uhr799.537
24.10.2026 02:00 Uhr799.490
23.10.2026 02:00 Uhr799.246
22.10.2026 02:00 Uhr798.525
21.10.2026 02:00 Uhr798.525
20.10.2026 02:00 Uhr798.525
19.10.2026 02:00 Uhr798.525
18.10.2026 02:00 Uhr798.061
17.10.2026 02:00 Uhr797.595
16.10.2026 02:00 Uhr796.167
15.10.2026 02:00 Uhr796.167
14.10.2026 02:00 Uhr795.620
13.10.2026 02:00 Uhr794.669
12.10.2026 02:00 Uhr794.124
11.10.2026 02:00 Uhr793.984
10.10.2026 02:00 Uhr793.983
09.10.2026 02:00 Uhr793.527
08.10.2026 02:00 Uhr793.120
07.10.2026 02:00 Uhr793.119
06.10.2026 02:00 Uhr793.094
05.10.2026 02:00 Uhr793.094
03.10.2026 02:00 Uhr792.859
02.10.2026 02:00 Uhr792.850
01.10.2026 02:00 Uhr792.697
30.09.2026 02:00 Uhr792.697
29.09.2026 02:00 Uhr792.697
28.09.2026 02:00 Uhr792.697
27.09.2026 02:00 Uhr792.697
26.09.2026 02:00 Uhr792.518
25.09.2026 02:00 Uhr792.065
24.09.2026 02:00 Uhr792.006
23.09.2026 02:00 Uhr792.001
22.09.2026 02:00 Uhr791.989
21.09.2026 02:00 Uhr791.989
20.09.2026 02:00 Uhr791.598
19.09.2026 02:00 Uhr791.584
18.09.2026 02:00 Uhr791.511
17.09.2026 02:00 Uhr791.495
16.09.2026 02:00 Uhr791.345
15.09.2026 02:00 Uhr791.158
14.09.2026 02:00 Uhr791.131
13.09.2026 02:00 Uhr791.131
12.09.2026 02:00 Uhr791.112
11.09.2026 02:00 Uhr791.028
10.09.2026 02:00 Uhr790.944
09.09.2026 02:00 Uhr790.932
08.09.2026 02:00 Uhr790.912
07.09.2026 02:00 Uhr790.912
06.09.2026 02:00 Uhr790.880
05.09.2026 02:00 Uhr790.852
04.09.2026 02:00 Uhr790.836
03.09.2026 02:00 Uhr790.824
02.09.2026 02:00 Uhr790.816
01.09.2026 02:00 Uhr790.767
31.08.2026 02:00 Uhr790.767
30.08.2026 02:00 Uhr790.753
29.08.2026 02:00 Uhr790.739
28.08.2026 02:00 Uhr790.739
27.08.2026 02:00 Uhr790.367
26.08.2026 02:00 Uhr790.313
25.08.2026 02:00 Uhr790.307
24.08.2026 02:00 Uhr790.236
23.08.2026 02:00 Uhr789.796
22.08.2026 02:00 Uhr789.386
21.08.2026 02:00 Uhr789.065
20.08.2026 02:00 Uhr788.508
19.08.2026 02:00 Uhr788.508
18.08.2026 02:00 Uhr788.493
17.08.2026 02:00 Uhr788.028
16.08.2026 02:00 Uhr787.879
15.08.2026 02:00 Uhr787.591
14.08.2026 02:00 Uhr787.386
13.08.2026 02:00 Uhr787.371
12.08.2026 02:00 Uhr787.349
11.08.2026 02:00 Uhr787.333
10.08.2026 02:00 Uhr787.216
09.08.2026 02:00 Uhr787.201
08.08.2026 02:00 Uhr787.185
07.08.2026 02:00 Uhr787.092
06.08.2026 02:00 Uhr786.809
05.08.2026 02:00 Uhr786.750
04.08.2026 02:00 Uhr786.270
03.08.2026 02:00 Uhr786.270
02.08.2026 02:00 Uhr786.254
01.08.2026 02:00 Uhr786.254
31.07.2026 02:00 Uhr785.533
30.07.2026 02:00 Uhr785.533
29.07.2026 02:00 Uhr785.127
28.07.2026 02:00 Uhr785.081
27.07.2026 02:00 Uhr784.966
26.07.2026 02:00 Uhr784.769
25.07.2026 02:00 Uhr784.460
24.07.2026 02:00 Uhr783.987
23.07.2026 02:00 Uhr783.320
22.07.2026 02:00 Uhr782.996
21.07.2026 02:00 Uhr782.495
20.07.2026 02:00 Uhr781.791
19.07.2026 02:00 Uhr781.333
18.07.2026 02:00 Uhr781.051
17.07.2026 02:00 Uhr780.957
16.07.2026 02:00 Uhr780.957
15.07.2026 02:00 Uhr780.948
14.07.2026 02:00 Uhr780.931
13.07.2026 02:00 Uhr780.818
12.07.2026 02:00 Uhr780.579
11.07.2026 02:00 Uhr780.571
10.07.2026 02:00 Uhr780.418
09.07.2026 02:00 Uhr780.164
08.07.2026 02:00 Uhr779.803
07.07.2026 02:00 Uhr779.789
06.07.2026 02:00 Uhr779.584
05.07.2026 02:00 Uhr779.390
04.07.2026 02:00 Uhr779.390
03.07.2026 02:00 Uhr778.917
02.07.2026 02:00 Uhr778.417
01.07.2026 02:00 Uhr778.333
30.06.2026 02:00 Uhr778.310
29.06.2026 02:00 Uhr778.205
28.06.2026 02:00 Uhr778.154
27.06.2026 02:00 Uhr778.073
26.06.2026 02:00 Uhr778.034
25.06.2026 02:00 Uhr777.991
24.06.2026 02:00 Uhr777.991
23.06.2026 02:00 Uhr777.406
22.06.2026 02:00 Uhr777.352
21.06.2026 02:00 Uhr776.343
20.06.2026 02:00 Uhr776.298
19.06.2026 02:00 Uhr776.256
18.06.2026 02:00 Uhr776.256
17.06.2026 02:00 Uhr776.224
16.06.2026 02:00 Uhr776.131
15.06.2026 02:00 Uhr776.050
14.06.2026 02:00 Uhr775.999
13.06.2026 02:00 Uhr775.938
12.06.2026 02:00 Uhr775.870
11.06.2026 02:00 Uhr775.580
10.06.2026 02:00 Uhr775.522
09.06.2026 02:00 Uhr775.437
08.06.2026 02:00 Uhr775.381
07.06.2026 02:00 Uhr775.371
06.06.2026 02:00 Uhr774.728
05.06.2026 02:00 Uhr774.637
04.06.2026 02:00 Uhr773.845
03.06.2026 02:00 Uhr773.659
02.06.2026 02:00 Uhr773.473
01.06.2026 02:00 Uhr773.310
31.05.2026 02:00 Uhr773.281
30.05.2026 02:00 Uhr773.211
29.05.2026 02:00 Uhr773.113
28.05.2026 02:00 Uhr773.054
27.05.2026 02:00 Uhr773.003
26.05.2026 02:00 Uhr772.887
25.05.2026 02:00 Uhr772.842
24.05.2026 02:00 Uhr772.415
23.05.2026 02:00 Uhr772.068
22.05.2026 02:00 Uhr772.043
21.05.2026 02:00 Uhr771.289
20.05.2026 02:00 Uhr771.099
19.05.2026 02:00 Uhr770.968
18.05.2026 02:00 Uhr770.868
17.05.2026 02:00 Uhr770.378
16.05.2026 02:00 Uhr770.378
15.05.2026 02:00 Uhr770.025
14.05.2026 02:00 Uhr769.697
13.05.2026 02:00 Uhr769.079
12.05.2026 02:00 Uhr768.979
11.05.2026 02:00 Uhr767.735
10.05.2026 02:00 Uhr767.273
09.05.2026 02:00 Uhr767.161
08.05.2026 02:00 Uhr766.417
07.05.2026 02:00 Uhr765.468
06.05.2026 02:00 Uhr765.334
05.05.2026 02:00 Uhr765.038
04.05.2026 02:00 Uhr764.924
03.05.2026 02:00 Uhr764.883
02.05.2026 02:00 Uhr764.357
01.05.2026 02:00 Uhr764.227
30.04.2026 02:00 Uhr764.120
29.04.2026 02:00 Uhr763.507
28.04.2026 02:00 Uhr763.416
27.04.2026 02:00 Uhr763.103
26.04.2026 02:00 Uhr763.074
25.04.2026 02:00 Uhr762.480
24.04.2026 02:00 Uhr762.383
23.04.2026 02:00 Uhr762.261
22.04.2026 02:00 Uhr762.139
21.04.2026 02:00 Uhr761.861
20.04.2026 02:00 Uhr761.764
19.04.2026 02:00 Uhr760.998
18.04.2026 02:00 Uhr760.108
17.04.2026 02:00 Uhr759.951
16.04.2026 02:00 Uhr759.389
15.04.2026 02:00 Uhr758.708
14.04.2026 02:00 Uhr757.959
13.04.2026 02:00 Uhr757.256
12.04.2026 02:00 Uhr756.866
11.04.2026 02:00 Uhr756.109
10.04.2026 02:00 Uhr755.344
09.04.2026 02:00 Uhr754.269
08.04.2026 02:00 Uhr754.156
07.04.2026 02:00 Uhr753.977
06.04.2026 02:00 Uhr753.850
05.04.2026 02:00 Uhr753.502
04.04.2026 02:00 Uhr753.230
03.04.2026 02:00 Uhr752.682
02.04.2026 02:00 Uhr751.681
01.04.2026 02:00 Uhr751.266
31.03.2026 02:00 Uhr750.562
30.03.2026 02:00 Uhr750.141
29.03.2026 01:00 Uhr749.990
28.03.2026 01:00 Uhr748.900
27.03.2026 01:00 Uhr748.649
26.03.2026 01:00 Uhr747.744
25.03.2026 01:00 Uhr747.609
24.03.2026 01:00 Uhr747.362
23.03.2026 01:00 Uhr747.269
22.03.2026 01:00 Uhr746.729
21.03.2026 01:00 Uhr746.336
20.03.2026 01:00 Uhr745.187
19.03.2026 01:00 Uhr744.574
18.03.2026 01:00 Uhr744.137
17.03.2026 01:00 Uhr743.599
16.03.2026 01:00 Uhr743.132
15.03.2026 01:00 Uhr742.293
14.03.2026 01:00 Uhr741.591
13.03.2026 01:00 Uhr740.881
12.03.2026 01:00 Uhr740.210
11.03.2026 01:00 Uhr740.166
10.03.2026 01:00 Uhr739.825
09.03.2026 01:00 Uhr739.729
08.03.2026 01:00 Uhr739.591
07.03.2026 01:00 Uhr738.834
06.03.2026 01:00 Uhr738.314
05.03.2026 01:00 Uhr738.060
04.03.2026 01:00 Uhr737.970
03.03.2026 01:00 Uhr737.248
02.03.2026 01:00 Uhr737.213
01.03.2026 01:00 Uhr736.468
28.02.2026 01:00 Uhr735.834
27.02.2026 01:00 Uhr735.274
26.02.2026 01:00 Uhr734.428
25.02.2026 01:00 Uhr734.150
24.02.2026 01:00 Uhr734.004
23.02.2026 01:00 Uhr733.654
22.02.2026 01:00 Uhr733.117
21.02.2026 01:00 Uhr732.282
20.02.2026 01:00 Uhr731.509
19.02.2026 01:00 Uhr730.839
18.02.2026 01:00 Uhr730.369
17.02.2026 01:00 Uhr729.265
16.02.2026 01:00 Uhr728.617
15.02.2026 01:00 Uhr727.674
14.02.2026 01:00 Uhr727.407
13.02.2026 01:00 Uhr726.549
12.02.2026 01:00 Uhr725.465
11.02.2026 01:00 Uhr725.370
10.02.2026 01:00 Uhr725.129
09.02.2026 01:00 Uhr725.024
08.02.2026 01:00 Uhr724.455
07.02.2026 01:00 Uhr723.616
06.02.2026 01:00 Uhr723.521
05.02.2026 01:00 Uhr723.063
04.02.2026 01:00 Uhr723.057
03.02.2026 01:00 Uhr722.455
02.02.2026 01:00 Uhr721.926
01.02.2026 01:00 Uhr721.395
31.01.2026 01:00 Uhr720.886
30.01.2026 01:00 Uhr720.618
29.01.2026 01:00 Uhr719.601
28.01.2026 01:00 Uhr719.444
27.01.2026 01:00 Uhr719.205
26.01.2026 01:00 Uhr719.109
25.01.2026 01:00 Uhr718.290
24.01.2026 01:00 Uhr718.290
23.01.2026 01:00 Uhr718.290
22.01.2026 01:00 Uhr718.290
21.01.2026 01:00 Uhr718.276
20.01.2026 01:00 Uhr718.266
19.01.2026 01:00 Uhr718.264
18.01.2026 01:00 Uhr717.940
17.01.2026 01:00 Uhr717.402
16.01.2026 01:00 Uhr717.055
15.01.2026 01:00 Uhr716.344
14.01.2026 01:00 Uhr716.215
13.01.2026 01:00 Uhr715.960
12.01.2026 01:00 Uhr715.719
11.01.2026 01:00 Uhr715.244
10.01.2026 01:00 Uhr714.685
09.01.2026 01:00 Uhr714.116
08.01.2026 01:00 Uhr713.542
07.01.2026 01:00 Uhr713.002
06.01.2026 01:00 Uhr712.155
05.01.2026 01:00 Uhr710.920
04.01.2026 01:00 Uhr710.098
03.01.2026 01:00 Uhr709.169
02.01.2026 01:00 Uhr708.251
01.01.2026 01:00 Uhr707.201
31.12.2025 01:00 Uhr707.067
30.12.2025 01:00 Uhr706.784
29.12.2025 01:00 Uhr706.677
28.12.2025 01:00 Uhr706.104
27.12.2025 01:00 Uhr705.318
26.12.2025 01:00 Uhr705.112
25.12.2025 01:00 Uhr704.521
24.12.2025 01:00 Uhr704.053
23.12.2025 01:00 Uhr703.073
22.12.2025 01:00 Uhr702.815
21.12.2025 01:00 Uhr701.806
20.12.2025 01:00 Uhr701.000
19.12.2025 01:00 Uhr700.299
18.12.2025 01:00 Uhr699.453
17.12.2025 01:00 Uhr699.285
