AUSSENPOSTEN · TUULECH
Takemika
Stellares Zeitalter: Entdeckung · DE19
- Punkte
- 6.822.981.245
- Kämpfe
- 801.814
FoE Aktuell
- Welt
- Tuulech · DE19
- Zeitalter
- Stellares Zeitalter: Entdeckung
- Stadt
- im Ruhestand
- Weltrang
- 199
- Gilde
- Jedi Ritter 2-Naboo
www.jedi-ritter.net kommt auf die gute Seite der Macht 😁
Legendäre Gebäude 15
| Gebäude | Stufe | Punkte | Benötigte Punkte |
|---|---|---|---|
| Die Arche | 190 | 30 | 84.683 |
| Observatorium | 154 | 11.996 | 23.328 |
| Arktische Orangerie | 153 | 3 | 38.866 |
| Zeusstatue | 151 | 1 | 16.997 |
| Saturn VI Tor HYDRA | 122 | 3 | 64.816 |
| K.I. Kern | 114 | 19 | 18.579 |
| Die blaue Galaxie | 101 | 2 | 11.248 |
| Saturn VI Tor CENTAURUS | 101 | 8 | 31.513 |
| Saturn VI Tor PEGASUS | 100 | 1.388 | 23.839 |
| Weltraumfrachter | 82 | 60 | 7.885 |
| Castel del Monte | 81 | 4 | 4.143 |
| Der Kraken | 80 | 4 | 6.697 |
| Stellares Kriegsschiff | 53 | 11.936 | 42.472 |
| Galataturm | 46 | 827 | 1.621 |
| Kosmischer Katalysator | 11 | 0 | 12.125 |
Namensänderungen
- Takemika
- Martina Rock n Roth
Avatarwechsel
Noch keine unterschiedlichen früheren Avatarstände gespeichert.
Gildenwechsel
| Gilde | Von | Bis |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | ||
| 30.01.2024 | 24.06.2026 | |
| 18.01.2024 | 30.01.2024 | |
| 29.07.2020 | 18.01.2024 | |
| 23.06.2019 | 29.07.2020 |
Punkteverlauf
| Datum | Punkte |
|---|---|
| 29.10.2026 01:00 Uhr | 6.779.880.934 |
| 28.10.2026 01:00 Uhr | 6.768.208.924 |
| 27.10.2026 01:00 Uhr | 6.738.330.034 |
| 26.10.2026 01:00 Uhr | 6.734.448.034 |
| 25.10.2026 02:00 Uhr | 6.706.196.794 |
| 24.10.2026 02:00 Uhr | 6.701.548.924 |
| 23.10.2026 02:00 Uhr | 6.690.249.184 |
| 22.10.2026 02:00 Uhr | 6.664.720.354 |
| 21.10.2026 02:00 Uhr | 6.662.163.319 |
| 20.10.2026 02:00 Uhr | 6.658.551.214 |
| 19.10.2026 02:00 Uhr | 6.657.982.964 |
| 18.10.2026 02:00 Uhr | 6.642.317.335 |
| 17.10.2026 02:00 Uhr | 6.625.117.550 |
| 16.10.2026 02:00 Uhr | 6.595.960.730 |
| 15.10.2026 02:00 Uhr | 6.593.682.305 |
| 14.10.2026 02:00 Uhr | 6.575.194.730 |
| 13.10.2026 02:00 Uhr | 6.543.285.905 |
| 12.10.2026 02:00 Uhr | 6.523.207.854 |
| 11.10.2026 02:00 Uhr | 6.516.636.354 |
| 10.10.2026 02:00 Uhr | 6.514.110.114 |
| 09.10.2026 02:00 Uhr | 6.497.224.074 |
| 08.10.2026 02:00 Uhr | 6.482.428.099 |
| 07.10.2026 02:00 Uhr | 6.479.738.112 |
| 06.10.2026 02:00 Uhr | 6.476.581.872 |
| 05.10.2026 02:00 Uhr | 6.476.581.872 |
| 03.10.2026 02:00 Uhr | 6.464.446.205 |
| 02.10.2026 02:00 Uhr | 6.461.608.150 |
| 01.10.2026 02:00 Uhr | 6.454.975.223 |
| 30.09.2026 02:00 Uhr | 6.452.366.138 |
| 29.09.2026 02:00 Uhr | 6.449.791.553 |
| 28.09.2026 02:00 Uhr | 6.446.607.868 |
| 27.09.2026 02:00 Uhr | 6.443.890.563 |
| 26.09.2026 02:00 Uhr | 6.434.473.685 |
| 25.09.2026 02:00 Uhr | 6.417.951.382 |
| 24.09.2026 02:00 Uhr | 6.413.455.117 |
| 23.09.2026 02:00 Uhr | 6.410.681.317 |
| 22.09.2026 02:00 Uhr | 6.405.815.067 |
| 21.09.2026 02:00 Uhr | 6.403.674.592 |
| 20.09.2026 02:00 Uhr | 6.385.997.147 |
| 19.09.2026 02:00 Uhr | 6.382.043.482 |
| 18.09.2026 02:00 Uhr | 6.376.086.055 |
| 17.09.2026 02:00 Uhr | 6.372.762.065 |
| 16.09.2026 02:00 Uhr | 6.362.205.280 |
| 15.09.2026 02:00 Uhr | 6.354.162.395 |
| 14.09.2026 02:00 Uhr | 6.349.357.158 |
| 13.09.2026 02:00 Uhr | 6.346.524.438 |
| 12.09.2026 02:00 Uhr | 6.346.175.710 |
| 11.09.2026 02:00 Uhr | 6.340.677.120 |
| 10.09.2026 02:00 Uhr | 6.335.452.050 |
| 09.09.2026 02:00 Uhr | 6.331.674.808 |
| 08.09.2026 02:00 Uhr | 6.328.897.890 |
| 07.09.2026 02:00 Uhr | 6.324.547.985 |
| 06.09.2026 02:00 Uhr | 6.324.385.675 |
| 05.09.2026 02:00 Uhr | 6.320.360.405 |
| 04.09.2026 02:00 Uhr | 6.316.457.874 |
| 03.09.2026 02:00 Uhr | 6.312.771.929 |
| 02.09.2026 02:00 Uhr | 6.309.108.374 |
| 01.09.2026 02:00 Uhr | 6.305.824.577 |
| 31.08.2026 02:00 Uhr | 6.302.711.072 |
| 30.08.2026 02:00 Uhr | 6.300.154.607 |
| 29.08.2026 02:00 Uhr | 6.296.784.997 |
| 28.08.2026 02:00 Uhr | 6.296.784.997 |
| 27.08.2026 02:00 Uhr | 6.283.636.672 |
| 26.08.2026 02:00 Uhr | 6.280.385.122 |
| 25.08.2026 02:00 Uhr | 6.277.369.524 |
| 24.08.2026 02:00 Uhr | 6.272.244.231 |
| 23.08.2026 02:00 Uhr | 6.256.993.231 |
| 22.08.2026 02:00 Uhr | 6.242.348.136 |
| 21.08.2026 02:00 Uhr | 6.232.005.093 |
| 20.08.2026 02:00 Uhr | 6.215.006.321 |
| 19.08.2026 02:00 Uhr | 6.212.622.221 |
| 18.08.2026 02:00 Uhr | 6.210.050.971 |
| 17.08.2026 02:00 Uhr | 6.195.258.171 |
| 16.08.2026 02:00 Uhr | 6.190.196.333 |
| 15.08.2026 02:00 Uhr | 6.178.967.766 |
| 14.08.2026 02:00 Uhr | 6.170.740.073 |
| 13.08.2026 02:00 Uhr | 6.168.192.583 |
| 12.08.2026 02:00 Uhr | 6.165.653.210 |
| 11.08.2026 02:00 Uhr | 6.163.135.325 |
| 10.08.2026 02:00 Uhr | 6.156.731.440 |
| 09.08.2026 02:00 Uhr | 6.154.160.655 |
| 08.08.2026 02:00 Uhr | 6.151.621.680 |
| 07.08.2026 02:00 Uhr | 6.145.991.697 |
| 06.08.2026 02:00 Uhr | 6.137.274.417 |
| 05.08.2026 02:00 Uhr | 6.135.296.032 |
| 04.08.2026 02:00 Uhr | 6.119.483.862 |
| 03.08.2026 02:00 Uhr | 6.117.176.937 |
| 02.08.2026 02:00 Uhr | 6.114.484.217 |
| 01.08.2026 02:00 Uhr | 6.112.159.682 |
| 31.07.2026 02:00 Uhr | 6.092.740.176 |
| 30.07.2026 02:00 Uhr | 6.092.740.176 |
| 29.07.2026 02:00 Uhr | 6.080.791.174 |
| 28.07.2026 02:00 Uhr | 6.080.247.971 |
| 27.07.2026 02:00 Uhr | 6.075.009.599 |
| 26.07.2026 02:00 Uhr | 6.068.690.926 |
| 25.07.2026 02:00 Uhr | 6.058.694.131 |
| 24.07.2026 02:00 Uhr | 6.043.943.849 |
| 23.07.2026 02:00 Uhr | 6.025.611.303 |
| 22.07.2026 02:00 Uhr | 6.015.484.623 |
| 21.07.2026 02:00 Uhr | 5.959.389.791 |
| 20.07.2026 02:00 Uhr | 5.938.564.542 |
| 19.07.2026 02:00 Uhr | 5.925.294.787 |
| 18.07.2026 02:00 Uhr | 5.918.793.979 |
| 17.07.2026 02:00 Uhr | 5.914.334.867 |
| 16.07.2026 02:00 Uhr | 5.914.334.867 |
| 15.07.2026 02:00 Uhr | 5.911.270.294 |
| 14.07.2026 02:00 Uhr | 5.909.165.049 |
| 13.07.2026 02:00 Uhr | 5.903.707.109 |
| 12.07.2026 02:00 Uhr | 5.895.134.399 |
| 11.07.2026 02:00 Uhr | 5.893.066.812 |
| 10.07.2026 02:00 Uhr | 5.884.693.592 |
| 09.07.2026 02:00 Uhr | 5.877.007.145 |
| 08.07.2026 02:00 Uhr | 5.864.645.937 |
| 07.07.2026 02:00 Uhr | 5.861.710.467 |
| 06.07.2026 02:00 Uhr | 5.854.543.419 |
| 05.07.2026 02:00 Uhr | 5.847.831.096 |
| 04.07.2026 02:00 Uhr | 5.847.074.961 |
| 03.07.2026 02:00 Uhr | 5.836.218.451 |
| 02.07.2026 02:00 Uhr | 5.820.826.398 |
| 01.07.2026 02:00 Uhr | 5.817.081.228 |
| 30.06.2026 02:00 Uhr | 5.815.098.833 |
| 29.06.2026 02:00 Uhr | 5.811.623.181 |
| 28.06.2026 02:00 Uhr | 5.809.345.481 |
| 27.06.2026 02:00 Uhr | 5.804.736.891 |
| 26.06.2026 02:00 Uhr | 5.804.627.716 |
| 25.06.2026 02:00 Uhr | 5.801.894.091 |
| 24.06.2026 02:00 Uhr | 5.801.894.091 |
| 23.06.2026 02:00 Uhr | 5.787.664.993 |
| 22.06.2026 02:00 Uhr | 5.784.925.930 |
| 21.06.2026 02:00 Uhr | 5.756.240.415 |
| 20.06.2026 02:00 Uhr | 5.732.669.636 |
| 19.06.2026 02:00 Uhr | 5.729.369.860 |
| 18.06.2026 02:00 Uhr | 5.729.369.860 |
| 17.06.2026 02:00 Uhr | 5.725.363.976 |
| 16.06.2026 02:00 Uhr | 5.721.863.029 |
| 15.06.2026 02:00 Uhr | 5.719.041.451 |
| 14.06.2026 02:00 Uhr | 5.714.720.291 |
| 13.06.2026 02:00 Uhr | 5.710.696.379 |
| 12.06.2026 02:00 Uhr | 5.706.318.921 |
| 11.06.2026 02:00 Uhr | 5.701.073.150 |
| 10.06.2026 02:00 Uhr | 5.700.795.154 |
| 09.06.2026 02:00 Uhr | 5.696.712.347 |
| 08.06.2026 02:00 Uhr | 5.689.674.279 |
| 07.06.2026 02:00 Uhr | 5.685.912.079 |
| 06.06.2026 02:00 Uhr | 5.678.172.122 |
| 05.06.2026 02:00 Uhr | 5.677.879.384 |
| 04.06.2026 02:00 Uhr | 5.668.258.262 |
| 03.06.2026 02:00 Uhr | 5.664.138.925 |
| 02.06.2026 02:00 Uhr | 5.660.761.208 |
| 01.06.2026 02:00 Uhr | 5.653.227.124 |
| 31.05.2026 02:00 Uhr | 5.650.266.584 |
| 30.05.2026 02:00 Uhr | 5.610.096.519 |
| 29.05.2026 02:00 Uhr | 5.606.385.997 |
| 28.05.2026 02:00 Uhr | 5.601.853.800 |
| 27.05.2026 02:00 Uhr | 5.598.169.599 |
| 26.05.2026 02:00 Uhr | 5.594.213.982 |
| 25.05.2026 02:00 Uhr | 5.591.671.297 |
| 24.05.2026 02:00 Uhr | 5.579.882.681 |
| 23.05.2026 02:00 Uhr | 5.572.607.724 |
| 22.05.2026 02:00 Uhr | 5.570.259.829 |
| 21.05.2026 02:00 Uhr | 5.553.264.321 |
| 20.05.2026 02:00 Uhr | 5.550.578.068 |
| 19.05.2026 02:00 Uhr | 5.547.760.872 |
| 18.05.2026 02:00 Uhr | 5.542.802.777 |
| 17.05.2026 02:00 Uhr | 5.528.823.214 |
| 16.05.2026 02:00 Uhr | 5.528.823.214 |
| 15.05.2026 02:00 Uhr | 5.518.058.112 |
| 14.05.2026 02:00 Uhr | 5.509.557.955 |
| 13.05.2026 02:00 Uhr | 5.496.356.045 |
| 12.05.2026 02:00 Uhr | 5.493.982.185 |
| 11.05.2026 02:00 Uhr | 5.480.084.225 |
| 10.05.2026 02:00 Uhr | 5.476.357.675 |
| 09.05.2026 02:00 Uhr | 5.472.418.575 |
| 08.05.2026 02:00 Uhr | 5.465.613.401 |
| 07.05.2026 02:00 Uhr | 5.456.247.031 |
| 06.05.2026 02:00 Uhr | 5.453.677.022 |
| 05.05.2026 02:00 Uhr | 5.449.128.222 |
| 04.05.2026 02:00 Uhr | 5.445.133.619 |
| 03.05.2026 02:00 Uhr | 5.444.092.882 |
| 02.05.2026 02:00 Uhr | 5.428.721.654 |
| 01.05.2026 02:00 Uhr | 5.426.212.364 |
| 30.04.2026 02:00 Uhr | 5.423.968.888 |
| 29.04.2026 02:00 Uhr | 5.406.472.215 |
| 28.04.2026 02:00 Uhr | 5.403.604.020 |
| 27.04.2026 02:00 Uhr | 5.393.353.540 |
| 26.04.2026 02:00 Uhr | 5.390.803.815 |
| 25.04.2026 02:00 Uhr | 5.376.628.165 |
| 24.04.2026 02:00 Uhr | 5.375.718.810 |
| 23.04.2026 02:00 Uhr | 5.373.531.882 |
| 22.04.2026 02:00 Uhr | 5.370.931.270 |
| 21.04.2026 02:00 Uhr | 5.366.017.494 |
| 20.04.2026 02:00 Uhr | 5.363.895.696 |
| 19.04.2026 02:00 Uhr | 5.322.841.689 |
| 18.04.2026 02:00 Uhr | 5.299.666.594 |
| 17.04.2026 02:00 Uhr | 5.294.603.052 |
| 16.04.2026 02:00 Uhr | 5.280.501.173 |
| 15.04.2026 02:00 Uhr | 5.265.644.063 |
| 14.04.2026 02:00 Uhr | 5.251.783.826 |
| 13.04.2026 02:00 Uhr | 5.238.862.034 |
| 12.04.2026 02:00 Uhr | 5.227.631.964 |
| 11.04.2026 02:00 Uhr | 5.215.731.831 |
| 10.04.2026 02:00 Uhr | 5.207.309.116 |
| 09.04.2026 02:00 Uhr | 5.187.292.680 |
| 08.04.2026 02:00 Uhr | 5.186.807.026 |
| 07.04.2026 02:00 Uhr | 5.184.493.746 |
| 06.04.2026 02:00 Uhr | 5.180.016.261 |
| 05.04.2026 02:00 Uhr | 5.169.888.247 |
| 04.04.2026 02:00 Uhr | 5.162.335.309 |
| 03.04.2026 02:00 Uhr | 5.145.249.991 |
| 02.04.2026 02:00 Uhr | 5.124.609.121 |
| 01.04.2026 02:00 Uhr | 5.117.519.156 |
| 31.03.2026 02:00 Uhr | 5.107.760.480 |
| 30.03.2026 02:00 Uhr | 5.098.417.210 |
| 29.03.2026 01:00 Uhr | 5.095.891.965 |
| 28.03.2026 01:00 Uhr | 5.081.185.158 |
| 27.03.2026 01:00 Uhr | 5.077.046.749 |
| 26.03.2026 01:00 Uhr | 5.059.932.523 |
| 25.03.2026 01:00 Uhr | 5.057.703.306 |
| 24.03.2026 01:00 Uhr | 5.055.128.851 |
| 23.03.2026 01:00 Uhr | 5.053.056.116 |
| 22.03.2026 01:00 Uhr | 5.039.494.578 |
| 21.03.2026 01:00 Uhr | 5.033.092.969 |
| 20.03.2026 01:00 Uhr | 5.016.018.177 |
| 19.03.2026 01:00 Uhr | 5.004.335.002 |
| 18.03.2026 01:00 Uhr | 4.991.762.710 |
| 17.03.2026 01:00 Uhr | 4.978.483.257 |
| 16.03.2026 01:00 Uhr | 4.965.013.086 |
| 15.03.2026 01:00 Uhr | 4.951.042.169 |
| 14.03.2026 01:00 Uhr | 4.939.812.523 |
| 13.03.2026 01:00 Uhr | 4.927.817.100 |
| 12.03.2026 01:00 Uhr | 4.913.077.849 |
| 11.03.2026 01:00 Uhr | 4.912.937.709 |
| 10.03.2026 01:00 Uhr | 4.907.197.740 |
| 09.03.2026 01:00 Uhr | 4.905.020.379 |
| 08.03.2026 01:00 Uhr | 4.901.280.397 |
| 07.03.2026 01:00 Uhr | 4.882.136.040 |
| 06.03.2026 01:00 Uhr | 4.866.400.145 |
| 05.03.2026 01:00 Uhr | 4.860.434.251 |
| 04.03.2026 01:00 Uhr | 4.856.738.186 |
| 03.03.2026 01:00 Uhr | 4.839.845.834 |
| 02.03.2026 01:00 Uhr | 4.837.367.994 |
| 01.03.2026 01:00 Uhr | 4.816.786.693 |
| 28.02.2026 01:00 Uhr | 4.801.743.188 |
| 27.02.2026 01:00 Uhr | 4.790.026.674 |
| 26.02.2026 01:00 Uhr | 4.773.235.726 |
| 25.02.2026 01:00 Uhr | 4.769.059.849 |
| 24.02.2026 01:00 Uhr | 4.766.929.319 |
| 23.02.2026 01:00 Uhr | 4.756.806.913 |
| 22.02.2026 01:00 Uhr | 4.726.598.313 |
| 21.02.2026 01:00 Uhr | 4.715.818.116 |
| 20.02.2026 01:00 Uhr | 4.705.548.975 |
| 19.02.2026 01:00 Uhr | 4.697.009.582 |
| 18.02.2026 01:00 Uhr | 4.689.723.062 |
| 17.02.2026 01:00 Uhr | 4.675.999.206 |
| 16.02.2026 01:00 Uhr | 4.666.405.897 |
| 15.02.2026 01:00 Uhr | 4.651.281.426 |
| 14.02.2026 01:00 Uhr | 4.646.958.764 |
| 13.02.2026 01:00 Uhr | 4.635.742.735 |
| 12.02.2026 01:00 Uhr | 4.616.499.196 |
| 11.02.2026 01:00 Uhr | 4.614.240.179 |
| 10.02.2026 01:00 Uhr | 4.611.793.940 |
| 09.02.2026 01:00 Uhr | 4.610.216.099 |
| 08.02.2026 01:00 Uhr | 4.594.182.379 |
| 07.02.2026 01:00 Uhr | 4.574.146.506 |
| 06.02.2026 01:00 Uhr | 4.570.173.026 |
| 05.02.2026 01:00 Uhr | 4.559.052.846 |
| 04.02.2026 01:00 Uhr | 4.559.026.178 |
| 03.02.2026 01:00 Uhr | 4.543.028.715 |
| 02.02.2026 01:00 Uhr | 4.528.664.077 |
| 01.02.2026 01:00 Uhr | 4.511.577.003 |
| 31.01.2026 01:00 Uhr | 4.500.419.382 |
| 30.01.2026 01:00 Uhr | 4.493.828.970 |
| 29.01.2026 01:00 Uhr | 4.472.981.009 |
| 28.01.2026 01:00 Uhr | 4.467.794.226 |
| 27.01.2026 01:00 Uhr | 4.465.633.145 |
| 26.01.2026 01:00 Uhr | 4.441.047.132 |
| 25.01.2026 01:00 Uhr | 4.425.059.691 |
| 24.01.2026 01:00 Uhr | 4.423.619.256 |
| 23.01.2026 01:00 Uhr | 4.423.619.256 |
| 22.01.2026 01:00 Uhr | 4.423.341.321 |
| 21.01.2026 01:00 Uhr | 4.421.762.201 |
| 20.01.2026 01:00 Uhr | 4.419.772.056 |
| 19.01.2026 01:00 Uhr | 4.418.384.336 |
| 18.01.2026 01:00 Uhr | 4.411.902.730 |
| 17.01.2026 01:00 Uhr | 4.401.293.537 |
| 16.01.2026 01:00 Uhr | 4.393.663.858 |
| 15.01.2026 01:00 Uhr | 4.381.372.576 |
| 14.01.2026 01:00 Uhr | 4.379.570.546 |
| 13.01.2026 01:00 Uhr | 4.377.213.437 |
| 12.01.2026 01:00 Uhr | 4.372.541.658 |
| 11.01.2026 01:00 Uhr | 4.355.461.891 |
| 10.01.2026 01:00 Uhr | 4.340.576.604 |
| 09.01.2026 01:00 Uhr | 4.324.395.679 |
| 08.01.2026 01:00 Uhr | 4.311.202.008 |
| 07.01.2026 01:00 Uhr | 4.298.227.010 |
| 06.01.2026 01:00 Uhr | 4.283.292.865 |
| 05.01.2026 01:00 Uhr | 4.268.836.942 |
| 04.01.2026 01:00 Uhr | 4.257.884.847 |
| 03.01.2026 01:00 Uhr | 4.249.067.830 |
| 02.01.2026 01:00 Uhr | 4.234.884.257 |
| 01.01.2026 01:00 Uhr | 4.224.523.543 |
| 31.12.2025 01:00 Uhr | 4.222.746.778 |
| 30.12.2025 01:00 Uhr | 4.217.221.969 |
| 29.12.2025 01:00 Uhr | 4.214.796.144 |
| 28.12.2025 01:00 Uhr | 4.197.360.745 |
| 27.12.2025 01:00 Uhr | 4.181.949.667 |
| 26.12.2025 01:00 Uhr | 4.177.284.669 |
| 25.12.2025 01:00 Uhr | 4.162.921.255 |
| 24.12.2025 01:00 Uhr | 4.153.144.991 |
| 23.12.2025 01:00 Uhr | 4.132.589.927 |
| 22.12.2025 01:00 Uhr | 4.129.278.510 |
| 21.12.2025 01:00 Uhr | 4.116.439.875 |
| 20.12.2025 01:00 Uhr | 4.105.133.109 |
| 19.12.2025 01:00 Uhr | 4.088.025.900 |
| 18.12.2025 01:00 Uhr | 4.077.278.711 |
| 17.12.2025 01:00 Uhr | 4.073.366.805 |
| 16.12.2025 01:00 Uhr | 4.071.038.208 |
| 15.12.2025 01:00 Uhr | 4.067.937.499 |
| 14.12.2025 01:00 Uhr | 4.056.268.729 |
| 13.12.2025 01:00 Uhr | 4.046.557.238 |
| 12.12.2025 01:00 Uhr | 4.039.082.129 |
| 11.12.2025 01:00 Uhr | 4.028.051.772 |
| 10.12.2025 01:00 Uhr | 4.015.661.775 |
| 09.12.2025 01:00 Uhr | 4.003.564.146 |
| 08.12.2025 01:00 Uhr | 3.992.105.159 |
| 07.12.2025 01:00 Uhr | 3.975.710.783 |
| 06.12.2025 01:00 Uhr | 3.966.019.060 |
| 05.12.2025 01:00 Uhr | 3.951.119.685 |
| 04.12.2025 01:00 Uhr | 3.935.614.411 |
| 03.12.2025 01:00 Uhr | 3.933.490.975 |
| 02.12.2025 01:00 Uhr | 3.928.988.342 |
| 01.12.2025 01:00 Uhr | 3.921.344.227 |
Kampfverlauf
| Datum | Kämpfe |
|---|---|
| 29.10.2026 01:00 Uhr | 801.144 |
| 28.10.2026 01:00 Uhr | 800.876 |
| 27.10.2026 01:00 Uhr | 800.386 |
| 26.10.2026 01:00 Uhr | 800.372 |
| 25.10.2026 02:00 Uhr | 799.537 |
| 24.10.2026 02:00 Uhr | 799.490 |
| 23.10.2026 02:00 Uhr | 799.246 |
| 22.10.2026 02:00 Uhr | 798.525 |
| 21.10.2026 02:00 Uhr | 798.525 |
| 20.10.2026 02:00 Uhr | 798.525 |
| 19.10.2026 02:00 Uhr | 798.525 |
| 18.10.2026 02:00 Uhr | 798.061 |
| 17.10.2026 02:00 Uhr | 797.595 |
| 16.10.2026 02:00 Uhr | 796.167 |
| 15.10.2026 02:00 Uhr | 796.167 |
| 14.10.2026 02:00 Uhr | 795.620 |
| 13.10.2026 02:00 Uhr | 794.669 |
| 12.10.2026 02:00 Uhr | 794.124 |
| 11.10.2026 02:00 Uhr | 793.984 |
| 10.10.2026 02:00 Uhr | 793.983 |
| 09.10.2026 02:00 Uhr | 793.527 |
| 08.10.2026 02:00 Uhr | 793.120 |
| 07.10.2026 02:00 Uhr | 793.119 |
| 06.10.2026 02:00 Uhr | 793.094 |
| 05.10.2026 02:00 Uhr | 793.094 |
| 03.10.2026 02:00 Uhr | 792.859 |
| 02.10.2026 02:00 Uhr | 792.850 |
| 01.10.2026 02:00 Uhr | 792.697 |
| 30.09.2026 02:00 Uhr | 792.697 |
| 29.09.2026 02:00 Uhr | 792.697 |
| 28.09.2026 02:00 Uhr | 792.697 |
| 27.09.2026 02:00 Uhr | 792.697 |
| 26.09.2026 02:00 Uhr | 792.518 |
| 25.09.2026 02:00 Uhr | 792.065 |
| 24.09.2026 02:00 Uhr | 792.006 |
| 23.09.2026 02:00 Uhr | 792.001 |
| 22.09.2026 02:00 Uhr | 791.989 |
| 21.09.2026 02:00 Uhr | 791.989 |
| 20.09.2026 02:00 Uhr | 791.598 |
| 19.09.2026 02:00 Uhr | 791.584 |
| 18.09.2026 02:00 Uhr | 791.511 |
| 17.09.2026 02:00 Uhr | 791.495 |
| 16.09.2026 02:00 Uhr | 791.345 |
| 15.09.2026 02:00 Uhr | 791.158 |
| 14.09.2026 02:00 Uhr | 791.131 |
| 13.09.2026 02:00 Uhr | 791.131 |
| 12.09.2026 02:00 Uhr | 791.112 |
| 11.09.2026 02:00 Uhr | 791.028 |
| 10.09.2026 02:00 Uhr | 790.944 |
| 09.09.2026 02:00 Uhr | 790.932 |
| 08.09.2026 02:00 Uhr | 790.912 |
| 07.09.2026 02:00 Uhr | 790.912 |
| 06.09.2026 02:00 Uhr | 790.880 |
| 05.09.2026 02:00 Uhr | 790.852 |
| 04.09.2026 02:00 Uhr | 790.836 |
| 03.09.2026 02:00 Uhr | 790.824 |
| 02.09.2026 02:00 Uhr | 790.816 |
| 01.09.2026 02:00 Uhr | 790.767 |
| 31.08.2026 02:00 Uhr | 790.767 |
| 30.08.2026 02:00 Uhr | 790.753 |
| 29.08.2026 02:00 Uhr | 790.739 |
| 28.08.2026 02:00 Uhr | 790.739 |
| 27.08.2026 02:00 Uhr | 790.367 |
| 26.08.2026 02:00 Uhr | 790.313 |
| 25.08.2026 02:00 Uhr | 790.307 |
| 24.08.2026 02:00 Uhr | 790.236 |
| 23.08.2026 02:00 Uhr | 789.796 |
| 22.08.2026 02:00 Uhr | 789.386 |
| 21.08.2026 02:00 Uhr | 789.065 |
| 20.08.2026 02:00 Uhr | 788.508 |
| 19.08.2026 02:00 Uhr | 788.508 |
| 18.08.2026 02:00 Uhr | 788.493 |
| 17.08.2026 02:00 Uhr | 788.028 |
| 16.08.2026 02:00 Uhr | 787.879 |
| 15.08.2026 02:00 Uhr | 787.591 |
| 14.08.2026 02:00 Uhr | 787.386 |
| 13.08.2026 02:00 Uhr | 787.371 |
| 12.08.2026 02:00 Uhr | 787.349 |
| 11.08.2026 02:00 Uhr | 787.333 |
| 10.08.2026 02:00 Uhr | 787.216 |
| 09.08.2026 02:00 Uhr | 787.201 |
| 08.08.2026 02:00 Uhr | 787.185 |
| 07.08.2026 02:00 Uhr | 787.092 |
| 06.08.2026 02:00 Uhr | 786.809 |
| 05.08.2026 02:00 Uhr | 786.750 |
| 04.08.2026 02:00 Uhr | 786.270 |
| 03.08.2026 02:00 Uhr | 786.270 |
| 02.08.2026 02:00 Uhr | 786.254 |
| 01.08.2026 02:00 Uhr | 786.254 |
| 31.07.2026 02:00 Uhr | 785.533 |
| 30.07.2026 02:00 Uhr | 785.533 |
| 29.07.2026 02:00 Uhr | 785.127 |
| 28.07.2026 02:00 Uhr | 785.081 |
| 27.07.2026 02:00 Uhr | 784.966 |
| 26.07.2026 02:00 Uhr | 784.769 |
| 25.07.2026 02:00 Uhr | 784.460 |
| 24.07.2026 02:00 Uhr | 783.987 |
| 23.07.2026 02:00 Uhr | 783.320 |
| 22.07.2026 02:00 Uhr | 782.996 |
| 21.07.2026 02:00 Uhr | 782.495 |
| 20.07.2026 02:00 Uhr | 781.791 |
| 19.07.2026 02:00 Uhr | 781.333 |
| 18.07.2026 02:00 Uhr | 781.051 |
| 17.07.2026 02:00 Uhr | 780.957 |
| 16.07.2026 02:00 Uhr | 780.957 |
| 15.07.2026 02:00 Uhr | 780.948 |
| 14.07.2026 02:00 Uhr | 780.931 |
| 13.07.2026 02:00 Uhr | 780.818 |
| 12.07.2026 02:00 Uhr | 780.579 |
| 11.07.2026 02:00 Uhr | 780.571 |
| 10.07.2026 02:00 Uhr | 780.418 |
| 09.07.2026 02:00 Uhr | 780.164 |
| 08.07.2026 02:00 Uhr | 779.803 |
| 07.07.2026 02:00 Uhr | 779.789 |
| 06.07.2026 02:00 Uhr | 779.584 |
| 05.07.2026 02:00 Uhr | 779.390 |
| 04.07.2026 02:00 Uhr | 779.390 |
| 03.07.2026 02:00 Uhr | 778.917 |
| 02.07.2026 02:00 Uhr | 778.417 |
| 01.07.2026 02:00 Uhr | 778.333 |
| 30.06.2026 02:00 Uhr | 778.310 |
| 29.06.2026 02:00 Uhr | 778.205 |
| 28.06.2026 02:00 Uhr | 778.154 |
| 27.06.2026 02:00 Uhr | 778.073 |
| 26.06.2026 02:00 Uhr | 778.034 |
| 25.06.2026 02:00 Uhr | 777.991 |
| 24.06.2026 02:00 Uhr | 777.991 |
| 23.06.2026 02:00 Uhr | 777.406 |
| 22.06.2026 02:00 Uhr | 777.352 |
| 21.06.2026 02:00 Uhr | 776.343 |
| 20.06.2026 02:00 Uhr | 776.298 |
| 19.06.2026 02:00 Uhr | 776.256 |
| 18.06.2026 02:00 Uhr | 776.256 |
| 17.06.2026 02:00 Uhr | 776.224 |
| 16.06.2026 02:00 Uhr | 776.131 |
| 15.06.2026 02:00 Uhr | 776.050 |
